中國質量新聞網消息 元旦前夕,福建省質量技術監督局組織對本省獲證食品企業生產的茶飲料及植物蛋白飲料產品進行了省級監督抽查。共抽查全省36家企業生產的38批次產品,合格37批次,不合格1批次,產品抽樣批次合格率為97.4%。
本次監督抽查對飲料產品中的苯甲酸、山梨酸、安賽蜜、糖精鈉、甜蜜素、總砷、鉛、菌落總數、大腸菌群、致病菌、霉菌及酵母等項目進行了檢驗。經檢驗,福建省晉江市鴻泉食品有限公司的一批次185ml/件“大熟門” 花生牛奶飲料(2011-11-20)蛋白質含量未達標,標準規定值≥0.8%,實測值為0.55。
針對抽查中發現的質量問題,福建省質量技術監督局已責成當地質量技術監督局嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格產品生產企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格、不合格產品及企業名單,引導消費者選購。(林佳仁)
2011年第四季度飲料產品省級監督抽查質量合格產品及其企業名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 維他麥食品(福建)有限公司 | 麥奶露 | HALAL | 245ml/罐 | |
2 | 漳州市樂津食品有限公司 | 樂津豆奶 | 樂津 | 200ml/罐 | |
3 | 漳州金三角食品有限公司 | 豆奶飲料 | 金三角 | 240ml/瓶 | |
4 | 漳州市紫山礦泉水有限公司 | 冰紅茶 | 紫山 | 500ml/瓶×15瓶/箱 | |
5 | 泰山企業(漳州)食品有限公司 | 冰鎮水果茶(果汁茶飲料) | 泰山 | 500ml/瓶×15瓶 | |
6 | 福建康之味食品工業有限公司 | 油切麥仔茶 | 康之味 | ||
7 | 沃爾瑪(廈門)商業零售有限公司金山路分店(生產單位:可口可樂裝瓶商生產(東莞)有限公司廈門分公司) | 原葉綠茶 | / | 480mL/瓶 | |
8 | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場(生產單位:廈門娃哈哈食品有限公司) | 錫蘭奶茶 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | |
9 | 三明市楊晨食品有限公司 | 豆奶 | 楊晨 | / | 2011.11.01 |
10 | 福建達利食品集團有限公司 | 青梅綠茶 | 達利園 | 500ml每瓶 | |
11 | 泉州市多維多乳業有限責任公司 | 早餐奶 | 多和 | 280mL/杯 | |
12 | 石獅市蚶江鎮閩捷豆制品廠 | 豆奶飲料 | 閩捷 | 240ml/瓶 | |
13 | 石獅市閩獅飲料廠 | 早餐豆奶飲料 | 閩獅 | 270ml/瓶 | |
14 | 福建省永春縣逢源實業有限公司 | 綠豆蓮子濃漿植物蛋白飲品 | 逢瀅 | 250mL×16盒/件 | |
15 | 中綠(泉州)食品開發有限公司 | 醇香花生植物蛋白飲品 | 中綠 | 250ml每瓶 | |
16 | 福建省閩中有機食品有限公司 | 冰綠茶飲料 | 真田 | 500ml/瓶 | 2011.08.09 |
17 | 福建省新黑龍食品工業有限公司 | 花生牛奶 | 摩莎 | 2011.11.06 | |
18 | 莆田市新海燕乳業有限公司 | 調制豆奶 | 海燕 | 2011.11.16 | |
19 | 福建省力菲克藥業有限公司 | 潤通腸清茶 | 力菲牌 | ||
20 | 福建標致食品飲料有限公司 | 仙草蜂蜜露 | 標致 | 500mL/瓶 | |
21 | 晉江市奧林食品飲料有限公司 | 伊芬花生牛奶植物蛋白飲料 | 伊芬 | 168ml/包 | |
22 | 福建新烏龍飲料有限公司 | 綠茶飲料 | 500ml/瓶 | ||
23 | 福建頂津食品有限公司 | 綠茶 | 康師傅 | 500ml/瓶 | |
24 | 福州統一企業有限公司 | 冰紅茶 | 統一 | 500ml/瓶 | |
25 | 福建省新中亞食品有限公司 | 冰紅茶 | 小黑子 | 500mL/瓶 | |
26 | 福建省福州雙陽食品有限公司 | 綠茶 | 酷隱 | 500mL/瓶 | |
27 | 福州榮旺食品飲料有限公司 | 冰紅茶 | 榮旺 | 500mL/瓶 | |
28 | 福建省福州雙星食品飲料有限公司 | 冰紅茶 | 奧心寶 | 490mL/瓶 | |
29 | 福州西城食品有限公司 | 冰紅茶 | 銳鋒 | 490mL/瓶 | |
30 | 福清市東源食品有限公司 | 椰子汁植物蛋白飲料 | 辰成 | 240ml/罐 | |
31 | 福建省臺福食品有限公司 | 加鈣花生牛奶 | 臺福 | 238mL/罐 | |
32 | 福建省臺福食品有限公司 | 高鈣牛奶花生 | 臺福 | ||
33 | 福州大旺食品有限公司 | 牛奶花生蛋白飲品 | 大旺 | ||
34 | 貝奇(福建)食品有限公司 | 菜仔奶蔬菜酸乳飲品 | 貝奇 | 280ml/瓶 | |
35 | 福建省臺福食品有限公司 | 椰子汁 | 臺福 | 238mL/罐 | |
36 | 福州愛之戀食品有限公司 | 核桃露 | 愛之戀 | 500ml/瓶 | |
37 | 貝奇(福建)食品有限公司 | 菜仔奶 | 貝奇 | 280mL/瓶 |
2011年第四季度飲料產品省級監督抽查質量不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 主要不合格項目 | ||
不合格項目 | 標準規定值 | 實測值 | ||||||
1 | 福建省晉江市鴻泉食品有限公司 | 花生牛奶飲料 | 大熟門 | 185ml/件 | 蛋白質 | ≥0.8% | 0.55 |