中國質量萬里行消息 為加強元旦、春節期間食品質量監管,安徽省工商局在流通環節對飲用水開展抽樣檢驗。本次抽檢飲用水10組,涉及10家生產企業10組瓶裝飲用水。經檢測,合格9組,不合格1組,合格率為90%。
本次飲用水檢驗項目包括:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、電導率、高錳酸鉀消耗量(以O2計)、三氯甲烷、四氯化碳、總砷(As)、鉛(Pb)、銅(Cu)、游離氯(以Cl-計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母。致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌。金黃色葡萄球菌)。標稱淮北市協和商貿有限責任公司純凈水分公司的統一飲用礦物質水(600mL 2011-9-1)霉菌項目不合格。(林佳仁)
瓶裝飲用水食品抽樣檢驗合格食品及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被抽檢人 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號 | 條形碼 |
雀巢飲用水 | 宿州市百盛商貿有限責任公司 | 雀巢 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 550mL | 6918976555599 | |
飲用礦物質水 | 宿州市埇橋區美佳福超市 | 冰露 | 合肥達意隆包裝技術有限公司 | 550mL | 6908512940002 | |
娃哈哈飲用純凈水 | 宿州市埇橋區美佳福超市 | 娃哈哈 | 巢湖娃哈哈飲料有限公司 | 596mL | 6902083881405 | |
麒麟飲用純凈水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | / | 上海菲瑪斯飲料廠 | 600mL/瓶 | 6920458813028 | |
可藍天然礦泉水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | / | 青島可藍礦泉水有限公司 | 350mL/瓶 | 69848746300012 | |
火山巖火山深層礦泉水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | 火山巖 | 海南火山巖礦泉水有限公司 | 342mL/瓶 | 6901347880994 | |
恰寶飲用純凈水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | 怡寶 | 溧陽市天源純水有限公司 | 555mL/瓶 | 6901285991219 | |
飲用礦物質水 | 宿州市百盛商貿有限責任公司 | 康師傅 | 杭州頂津食品有限公司徐州生產分公司 | 550mL/瓶 | 6920459905036 | |
飲用天然水 | 宿州市百盛商貿有限責任公司 | 農夫山泉 | 農夫山泉杭州千島湖飲用水有限公司 | 550mL/瓶 | 6921168509256 |
瓶裝飲用水食品抽樣檢驗不合格食品及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被抽檢人 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期 或批號 | 主要不合格項目 | 條形碼 |
統一飲用礦物質水 | 宿州市百盛商貿有限責任公司 | 統一 | 淮北市協和商貿有限責任公司純凈水分公司 | 600mL | 霉菌 | 6925303723620 |