中國質量萬里行消息 國家質檢總局23日公布便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品質量國家監(jiān)督抽查結果,在14批次被抽查產品中,有1種產品不符合標準的規(guī)定。
本次共抽查了天津、山西、遼寧、江蘇、安徽、山東、河南、重慶、陜西等9個省、直轄市14家企業(yè)生產的14種便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品。依據《便攜式載體催化甲烷檢測報警儀》AQ6207-2007標準的要求,對便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品的外觀及結構、基本功能、電源及充電、顯示值穩(wěn)定性、基本誤差、工作時間測定、響應時間、報警功能、絕緣電阻(常態(tài)下)、絕緣介電強度(常態(tài)下)、工作低溫試驗、工作高溫試驗等12個性能項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現,西安安通測控技術有限公司一批次便攜式甲烷檢測報警儀(JCB4/(0-4)%CH4 2011-05/06),工作時間測定、工作低溫試驗、工作高溫試驗等項目不符合標準的規(guī)定。
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀產品質量國家監(jiān)督抽查產品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | |
1 | 天津市馬克尼電子儀器有限公司華苑分公司 | 天津市 | 便攜式甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-07-07 | 合格 | | 國家煤礦防爆安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 陽泉紅海機電有限公司 | 山西省 | 甲烷測定器 | -- | CJC4/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國家煤礦防爆安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 大連馬克尼電子儀器有限公司 | 遼寧省 | 便攜式甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-02 | 合格 | | 國家煤礦防爆安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
4 | 揚州中安電子有限公司 | 江蘇省 | 甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4(A)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國家防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
5 | 揚中市南方礦用電器有限公司 | 江蘇省 | 甲烷檢測報警儀 | 申安 | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2011-06 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
6 | 揚州年安礦用儀器有限公司 | 江蘇省 | 礦用甲烷報警儀 | -- | JCB4A/(0-4)%CH4 | 2011-06-25 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
7 | 淮南中立電子有限責任公司 | 安徽省 | 甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國家煤礦防爆安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
8 | 淮南市松江電子有限責任公司 | 安徽省 | 甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4(A)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 鄒城市兗煤賽福安全儀器有限公司 | 山東省 | 甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-01 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
10 | 鄭州創(chuàng)威煤安科技有限公司 | 河南省 | 便攜式甲烷檢測報警儀 | -- | JCB-C01A/(0-4)%CH4 | 2011-05、2010-11 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
11 | 中煤科工集團重慶研究院 | 重慶市 | 便攜式甲烷檢測報警儀 | -- | AZJ-2000/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
12 | 重慶科安電子有限公司 | 重慶市 | 甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國家煤礦防塵通風安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
13 | 陜西斯達煤礦安全裝備有限公司 | 陜西省 | 甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-05-18 | 合格 | | 國家煤礦防爆安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
14 | 西安安通測控技術有限公司 | 陜西省 | 便攜式甲烷檢測報警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-05/06 | 不合格 | 工作時間測定、工作低溫試驗、工作高溫試驗 | 國家煤礦防爆安全產品質量監(jiān)督檢驗中心 |
注:按行政區(qū)域排序。