中國(guó)質(zhì)量萬里行消息 重慶市質(zhì)監(jiān)局19日公布2011年3季度重慶市防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,在被抽查的29批次產(chǎn)品中,合格26批次,抽樣合格率為89.66%。
本次抽查的防水卷材產(chǎn)品種類涉及彈性體改性瀝青防水卷材、高分子防水材料、自粘聚合物改性瀝青防水卷材等,共抽查壁山、永川、北碚、沙坪壩、江北、銅梁、合川等7個(gè)區(qū)縣的14家企業(yè)的29批次產(chǎn)品,依據(jù)現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 18242-2008《彈性體改性瀝青防水卷材》、JC/T 690-2008 《瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材》、GB 18173.1-2006《高分子防水材料 第一部分:片材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性瀝青防水卷材》和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)產(chǎn)品的可溶物含量、不透水性、耐熱性、拉力、延伸率、低溫柔性、接縫剝離強(qiáng)度、滲油性、熱老化(低溫柔性)、熱老化(質(zhì)量損失)、熱老化(拉力保持率)、熱老化(延伸率保持率)、熱老化(尺寸變化率)等指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),合格26批次,抽樣合格率為89.66%。抽查結(jié)果表明,重慶市防水卷材產(chǎn)品的總體質(zhì)量水平還不穩(wěn)定,還有待進(jìn)一步提升。本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格的3批次產(chǎn)品中,3批次產(chǎn)品拉力不合格,防水卷材的拉力主要取決于產(chǎn)品胎基的性能,拉力的大小對(duì)產(chǎn)品的抗開裂性能、抗變形能力、抗撕裂性能、抗穿刺性能都有較大影響。1批次產(chǎn)品熱老化保持率不合格。造成上述不合格項(xiàng)的主要原因是原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán),也不排除有個(gè)別生產(chǎn)企業(yè)為了降低成本,在生產(chǎn)過程中使用廉價(jià)的胎基等因素。
針對(duì)此次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,重慶市質(zhì)監(jiān)局已立即責(zé)成企業(yè)所在地質(zhì)監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次抽查不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)單位依法進(jìn)行處理。(林佳仁)
防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 受檢單位名稱 | 生產(chǎn)單位名稱 | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 聚乙烯丙綸高分子防水卷材 | 科鴻 | 1150×87000× | 2011.7 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 合格 |
2 | 聚乙烯丙綸高分子防水卷材 | 科鴻 | 1150×87000× | 2011.7 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 重慶市科鴻防水工程有限公司 | 合格 |
3 | 高分子防水卷材 | / | 2000×20000× | 2011.2.15 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 合格 |
4 | 高分子防水卷材 | / | 2000×22000× | 2011.6.11 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 重慶市洋洋無紡布廠 | 合格 |
5 | SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 美日 | IG PE | 2011.8.2 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 合格 |
6 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 美日 | NK I PE | 2011.8.2 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 重慶市美日防水工程有限公司 | 合格 |
7 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 碧云天 | NK I PE | 2011.7.16 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 合格 |
8 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 碧云天 | SBSIPYPE PE | 2011.6.3 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 合格 |
9 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 碧云天 | SBSIPYPE PE | 2011.6.3 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 重慶市建新建筑防水材料廠璧山分廠 | 合格 |
10 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 禹瓊 | NK I PE | 2011.7.21 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 合格 |
11 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 禹瓊 | NK I PE | 2011.7.23 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 重慶市禹瓊防水工程有限公司 | 合格 |
12 | 高分子防水卷材(片材) | 中隧 | 1.1× | 2011.8.12 | 重慶中隧防水材料有限公司 | 重慶中隧防水材料有限公司 | 合格 |
13 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 古渝 | PYPE | 2011.8.4 | 重慶市永佳防水工程有限公司 | 重慶市永佳防水工程有限公司 | 合格 |
14 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 立功 | NK-I-PE | 2011.7.28 | 重慶展業(yè)防水材料有限公司 | 重慶展業(yè)防水材料有限公司 | 合格 |
15 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 立功 | NK-I-PE | 2011.8.5 | 重慶展業(yè)防水材料有限公司 | 重慶展業(yè)防水材料有限公司 | 合格 |
16 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 新榪泰 | NK-PE | 2011.8.5 | 重慶市永川區(qū)新泰防水材料有限公司 | 重慶市永川區(qū)新泰防水材料有限公司 | 合格 |
17 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 新榪泰 | NK-PE | 2011.8.6 | 重慶市永川區(qū)新泰防水材料有限公司 | 重慶市永川區(qū)新泰防水材料有限公司 | 合格 |
18 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 金泰 | NK I PE | 2011.7.28 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 合格 |
19 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 金泰 | NK I PE | 2011.8.8 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司 | 合格 |
20 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 新維 | NK I PE | 2011.6.6 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 合格 |
21 | (SBS)彈性體改性瀝青防水卷材 | 渝長(zhǎng)順 | PY-PE | 2011.7.9 | 重慶長(zhǎng)順新型建材有限公司 | 重慶長(zhǎng)順新型建材有限公司 | 合格 |
22 | (SBS)彈性體改性瀝青防水卷材 | 渝長(zhǎng)順 | PY-PE | 2011.7.6 | 重慶長(zhǎng)順新型建材有限公司 | 重慶長(zhǎng)順新型建材有限公司 | 合格 |
23 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | / | GK-PE | 2011.7.25 | 璧山縣國(guó)樹建材廠 | 璧山縣國(guó)樹建材廠 | 合格 |
24 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | / | GK-PE | 2011.8.15 | 璧山縣國(guó)樹建材廠 | 璧山縣國(guó)樹建材廠 | 合格 |
25 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | / | N I D 1.5 | 2011.7.15 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 合格 |
26 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | / | PYIPE3.0 | 2011.6.25 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 重慶市川王防水工程有限公司銅梁材料廠 | 合格 |
防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 受檢單位名稱 | 生產(chǎn)單位名稱 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 新維 | SBS I PY-PE | 2011.6.5 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 重慶市新維建筑材料有限公司 | 不合格 | 拉力(N) |
2 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 恒祥 | NK I PE | 2011.8.3 | 重慶市永川區(qū)恒信防水材料有限責(zé)任公司 | 重慶市永川區(qū)恒信防水材料有限責(zé)任公司 | 不合格 | 拉力(N)、熱老化拉力保持率(%) |
3 | 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 恒祥 | NK I PE | 2011.8.3 | 重慶市永川區(qū)恒信防水材料有限責(zé)任公司 | 重慶市永川區(qū)恒信防水材料有限責(zé)任公司 | 不合格 | 拉力(N) |
注:排名不分先后