中國質量萬里行消息 6日,廣東省質量技術監督局通報2011年廣東省電冰箱等13種產品專項監督抽查質量狀況,其中皮膚及毛發護理器具產品抽樣批次合格率為41.9%。
本次共抽查了廣州、珠海、佛山、江門、中山、東莞、揭陽、順德等8個地市43家企業生產的皮膚及毛發護理器具產品43批次,依據GB4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第一部分:通用要求》、GB4706.15-2008《家用和類似用途電器的安全 皮膚及毛發護理器具的特殊要求》、GB17625.1-2003《電磁兼容限值諧波電流發射限值(設備每相輸入電流鎮≤16 A)》、GB4343.1-2009《家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求第1部分:發射》等強制性國家標準及相應產品標準規定的要求,對皮膚及毛發護理器具產品的標志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、非正常工作、穩定性和機械危險、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、耐熱和耐燃等20個項目進行了檢驗。
經檢驗,合格18批次,產品抽樣批次合格率為41.9%。不合格項目主要是諧波電流(17批次)、騷擾電壓(9批次)、非正常工作(7批次)。諧波電流項目不合格主要表現為諧波電流值超過標準的限制要求。不合格的主要原因是部分企業的電吹風產品采用了二極管半波整流電路,但沒有采取限制諧波電流的措施。
騷擾電壓項目不合格主要表現在部分電吹風產品正常工作時,電源端騷擾電壓超標,產品工作產生過高的電磁騷擾可能會造成同一電網的其他器具工作不正常。不合格的主要原因是部分企業的電吹風產品使用了串激電動機,但沒有采取相應有效的電磁干擾抑制措施。
非正常工作項目不合格主要表現在器具在非正常工作過程中,保護裝置不能起到應有的保護作用,可能發生起火或者觸電等危險。不合格的主要原因是部分企業為了降低成本,采用的保護裝置質量不過關。
針對本次檢驗發現的質量問題,廣東省質量技術監督局依照有關法律法規的規定進行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省皮膚及毛發護理器具產品質量專項監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 承檢機構 |
1 | 東莞家利來電器有限公司 | 飛利浦電吹風 | PHILLPS | HP4940 1350W 220V 50Hz | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 松下電工·萬寶電器(廣州)有限公司 | 電吹風 | Panasonic | EH-ND20 220V~ 50Hz 1200W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 東莞松藤電子有限公司 | 電吹風 | Panisonic | EH-ND15 1000W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 東莞創聯電器制品有限公司 | 飛利浦電吹風 | PHILIPS | HP8100 1000W 220V 50Hz | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 廣州市世紀勁力電器有限公司 | 電吹風 | 勁力 | RCY-2002 800W 220V~ 50Hz | 2011-03 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 中山市黃圃鎮宏駿塑料五金電器廠 | 電吹風 | 澳占 | HJ | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 東莞市麗星實業有限公司 | 電吹風 | / | VS5345CN 1800W 220V 50Hz | 2011-06 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 廣東華能達電器有限公司 | 電吹風 | 康夫 | KF-3012 220V~ 50Hz 900W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 佛山市南海藝迪電器有限公司 | 高級專業電吹風 | 歐美健 | BL260 220V~ 50Hz 1500W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 佛山市順德區光成電器有限公司 | 電吹風 | 卡夫 | KA2310 220V~ 50Hz 850W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 臺山捷達電器實業有限公司 | 干手器 | 信達 | GSQ90 220V~ 50Hz 900W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 廣州市康一明電器有限公司 | 電吹風 | 康明 | KB-T2 750W 220V 50Hz | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 廣東康美斯美容用品實業有限公司 | 焗油機 | / | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
14 | 廣州市名豪電器有限公司 | 電吹風 | 名豪 | MH207 850W 220V~ 50Hz | 2011-07 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 廣州市健峰酒店用品有限公司 | 電吹風 | Kinhao | JF404 1000W 220V 50Hz | 2011-04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 廣州都盛機電有限公司 | 干手機 | Bobrick | B700 1880-2400W 208-240V~ 50/60Hz | 2011-05 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 廣州市白云區賽新電器廠 | 電吹風 | 德力斯 | RCE-6100 220V-240V~ 50Hz 1800-2000W | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | 揭陽市區通寶家用電器廠 | 大力士電吹風 | / | 3299 220V~ 50Hz 1200W | 2011-08 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省皮膚及毛發護理器具產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 揭陽經濟開發試驗區濱利五金電器廠 | 電吹風 | / | BL-210 220V~ 50Hz 1200W | 1、標志和說明; 2、對觸及帶電部件的防護; 3、輸入功率和電流; 4、穩定性和機械危險; 5、電源連接和外部軟線; 6、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 佛山市順德區勒流奧麗達燈飾電器廠 | 電吹風 | 明杰 | MJ-3500 220V~50Hz 1300W | 2011-04 | 1、標志和說明; 2、非正常工作; 3、諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 廣州市白云區艾德森電器廠 | 電吹風 | / | 3808 220V~ 50Hz 1800W | 1、對觸及帶電部件的防護; 2、非正常工作 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 揭陽市凱諾電器有限公司 | 電吹風 | 勁諾 | KN-1808 1800W | 2011-08 | 1、標志和說明、 2、對觸及帶電部件的防護、 3、諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 揭陽經濟開發試驗區凱樂電器廠 | 電吹風 | Zheng Kang | ZK-529-2 220V~ 50Hz 1200W | 1、非正常工作; 2、諧波電流; 3、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 揭陽經濟開發試驗區超霸電器廠 | 超靜音專業型電吹風 | 永日、勁旋 | YR-8817 220V~ 50Hz 1900W | 1、非正常工作; 2、諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 揭陽經濟開發試驗區銘大五金制品廠 | 電吹風 | MING DA | 1588 1500W 220V~50HZ | 1、非正常工作; 2、諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 揭陽市康捷登電器有限公司 | 電吹風 | / | KJD-878 220V~ 50Hz 2000W | 非正常工作 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 揭陽試驗區漁湖杰泰電器廠 | 電吹風 | / | JT-3350 220V~ 50Hz 2200W | 非正常工作 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 揭陽經濟開發試驗區禎通五金電器廠 | 電吹風 | 禎發 | 1235 220V~ 50Hz 1100W | 1、標志和說明; 2、輸入功率和電流; 3、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 揭陽經濟開發試驗區天樂五金電器廠 | 鐵塑電吹風 | / | ZH-3200 220V 50Hz 1200W | 1、輸入功率和電流; 2、諧波電流; 3、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 揭陽試驗區漁湖銳升電器廠 | 電吹風 | | 628 220V 50Hz 1200W | 2011-08 | 1、標志和說明; 2、諧波電流; 3、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 揭陽市康諾電器有限公司 | 電吹風 | / | KN-781 220V~ 50Hz 1200W | 1、諧波電流; 2、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 廣州市菲力克斯電器有限公司 | 電吹風 | / | 5100 1800-2000W 220V-240V~ 50/60Hz | 2011-03 | 1、標志和說明; 2、諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 中山市東鳳鎮華新衛浴制品廠 | 固定式干發器 | 云頂 | RCY100 | 1、標志和說明; 2、騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | 揭陽經濟開發試驗區盛發電器廠 | 電吹風 | / | SF-1208 220V~ 50Hz 1200W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 揭陽市樂蒂塑膠電器有限公司 | 電吹風 | / | LG-8099 220V~ 50Hz 1200W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | 揭陽試驗區永慶五金電器廠 | 電吹風 | / | YQ2260 220V~ 50Hz 1600W | 2011-06 | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 揭陽試驗區奇星電器廠 | 鐵塑電吹風 | 保時達 | BS-3290 220V~ 50Hz 2000W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
20 | 珠海市斗門澳爾斯電器有限公司 | 電吹風 | 澳爾斯 | DX-650B 220V~ 50Hz 650W | 騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
21 | 揭陽經濟開發試驗區祥立電器廠 | 電吹風 | / | XL-1558 220V~ 50Hz 1500W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
22 | 揭陽經濟開發試驗區雄達五金電器廠 | 電吹風 | 雄達 | XD-168 220V~ 50Hz 1000W | 2011-06 | 騷擾電壓 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
23 | 揭陽經濟開發試驗區創裕電器廠 | 鐵塑電吹風 | / | CY-8885 220V~ 50Hz 2000W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
24 | 揭陽市南翔微型電機有限公司 | 電吹風 | | NX-1218 220V~ 50Hz 1200W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
25 | 揭陽經濟開發試驗區創德五金電器廠 | 電吹風 | 創德 | CD-6209 220V~ 50Hz 1200W | 諧波電流 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
備注:排名不分先后