中國質量萬里行消息 6日,廣東省質量技術監督局公布橡膠及塑料機械等15種產品定期監督檢驗質量狀況,其中橡膠及塑料機械產品抽樣批次合格率為95.9%。
本次檢驗依據GB 5226.1-2008《機械電氣安全機械電氣設備 第1部分:通用技術條件》、GB 23821-2009《機械安全 防止上、下肢觸及危險區的安全距離》、GB 12265.3-1997《機械安全 避免人體各部位擠壓的最小距離》、JB/T 7267-2004《塑料注射成型機》、JB/T 8061-1996《單螺桿塑料擠出機》、JB/T 6492-2001《錐形雙螺桿塑料擠出機》、JB/T 8539-1997《塑料擠出吹塑中空成型機》及產品明示質量指標和要求等,對注塑機、擠出機、吹瓶機、其他塑料機械的機械安全、電氣安全等30個項目進行檢驗和判定,共檢驗了廣州、佛山、江門、中山、深圳、東莞、汕頭、順德等8個地市35家企業生產的橡膠及塑料機械產品共49批次,檢驗合格47批次,產品抽樣批次合格率為95.9%,不合格的項目主要為電氣安全(2批次)。
電氣裝置項目不合格主要體現在觸電防護、保護聯結電路、急停器件不符合要求,容易導致設備在使用的過程中出現危險。不合格的主要原因是部分企業不理解標準要求、沒有配置合格電工。
針對本次檢驗發現的質量問題,廣東省質量技術監督局依照有關法律法規的規定進行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省橡膠及塑料機械產品質量定期監督檢驗合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 塑料注射成型機 | 震雄 | JM228-Ai | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
2 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 塑料注射成型機 | 震雄 | JM98-Ai | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
3 | 海天塑料機械(廣州)有限公司 | 塑料注射成型機 | 海天 | SA900/260 | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
4 | 海天塑料機械(廣州)有限公司 | 塑料注射成型機 | 海天 | SA1200/370 | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
5 | 廣東佳明機器有限公司 | 塑料注射成型機 | ----- | PD128-KX | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
6 | 廣東佳明機器有限公司 | 塑料注射成型機 | ----- | PD418-KX | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
7 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | 自動吹瓶機 | TECH-LONG | RJM10B | 2011年05月/CP20110101 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
8 | 廣州博創機械有限公司 | 塑料注射成型機 | 博創 | BS800 | -----/1201J010 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
9 | 廣州博創機械有限公司 | 塑料注射成型機 | 博創 | BS2000 | 2011年05月/1204H155 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
10 | 廣州一道注塑機械有限公司 | PET注胚系統 | ----- | UPET360-5000 | 2011年07月/U051200141 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
11 | 廣州華研精密機械有限公司 | 精密制蓋系統 | 華研 | HYCap-48 | 2011年07月/HY-CAP100703 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
12 | 廣州華研精密機械有限公司 | 精密注胚系統 | 華研 | HY-D48PET | 2011年07月/HY-D | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
13 | 豐鐵塑機(廣州)有限公司 | 立式注塑機 | FOM TEC | FT-200 | 2011年/L1052610 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
14 | 豐鐵塑機(廣州)有限公司 | 立式注塑機 | FOM TEC | FT-400T | 2011年/L1042112 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
15 | 廣州市文穗塑料機械有限公司 | 干燥混色機 | 文穗塑機 | WSQD-50E | 2011年08月/Q111162 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
16 | 廣州市文穗塑料機械有限公司 | 中速破碎機 | 文穗塑機 | WSGM-250 | 2011年08月/G112562 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
17 | 廣州市濱一塑料機械設備有限公司 | 振動篩 | ----- | YMZS-1500S | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
18 | 廣州市濱一塑料機械設備有限公司 | 破碎機 | ----- | YMSC-4124S-10HP | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
19 | 賽奧機械(廣州)有限公司 | 圓織機 | ----- | SINOSTAR-6 | 2011年04月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
20 | 廣州市佳速精密機械有限公司 | 注拉吹成型機 | JASU | ISB800-3 | 2011年05月/ISB05110005 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
21 | 廣州市聯信塑料機械有限公司 | 三色仿藤擠出機 | LX | LX-55 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
22 | 廣州市國研機械設備制造有限公司 | 薄膜封切制袋機 | 國研 | D型 | 2011年08月/20110818 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
23 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 塑料注射成型機 | ----- | BJ90-V2 | -----/17V | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
24 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 塑料注射成型機 | ----- | BJ400-S5 | -----/10S5LF067 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
25 | 佛山市義哥塑料專用設備有限公司 | 錐型雙螺桿塑料擠出機 | ----- | SJZ65/132 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 | |
26 | 佛山市順德區陳村鎮石洲建華塑料機械廠 | 注塑機 | 得心 | DX-88 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
27 | 佛山市順德區三坊機械制造有限公司 | 熱塑性塑料注射成型機 | 三坊 | SZ-160 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
28 | 江門市輝隆塑料機械有限公司 | 單聯共擠復合生產線 | 輝隆 | EXC1200/90S-E | 2011年09月/11-22 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
29 | 江門市蓬江區東楓機械廠 | 薄膜分切機 | ----- | 1800型 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
30 | 中山全立發機械有限公司 | 塑料注射成型機 | ----- | CLF-800T | 2011年05月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
31 | 中山全立發機械有限公司 | 塑料注射成型機 | ----- | CLF-150T | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
32 | 中山市南頭鎮運通吹瓶機廠 | 塑料擠出中空成型機 | ----- | SZK-652YP1 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
33 | 中山市力圣實業有限公司 | 吹膜機 | 力圣 | SJ55-800 | 2011年05月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
34 | 中山市科志達機械有限公司 | 吹膜機 | ----- | SJ45-600 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
35 | 東華機械有限公司 | 塑料注射成型機 | CH | TTI-190SE | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
36 | 東莞信易電熱機械有限公司 | 油式模具控溫機 | SHINI | STM-607-O | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
37 | 東莞信易電熱機械有限公司 | 氣冷式冰水機 | SHINI | SIC | 2011年05月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
38 | 燿安塑膠機器有限公司 | 單螺桿擠出機 | 安富塑機 | 50型 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
39 | 東莞富強鑫塑膠機械制造有限公司 | 塑料注射成型機 | FCS | HD-160SV | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
40 | 東莞富強鑫塑膠機械制造有限公司 | 塑料注射成型機 | FCS | HD-280SV | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
41 | 東莞祝友機器有限公司 | 塑料注射成型機 | LIENYU | DT155 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
42 | 東莞市厚街臺鋼塑膠機械廠 | 粉碎機 | TAIGANG | TG-B12 | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
43 | 東莞市厚街臺鋼塑膠機械廠 | 粉碎機 | TAIGANG | TG-A15 | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
44 | 東莞市長安創鴻注塑機械廠 | 立式注塑機 | ----- | E-55T-R2 | 2011年05月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
45 | 東莞市厚街發臺塑膠機械廠 | 強力粉碎機 | 發臺 | FT-221 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
46 | 汕頭市信一塑機制造有限公司 | 全自動真空填料機 | SHINLIC | XAL-800GC | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
47 | 汕頭市永安塑膠實業有限公司 | 粉碎機 | ----- | 400 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省橡膠及塑料機械產品質量定期監督檢驗不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 佛山市順德區陳村鎮石洲勁力通用設備機械廠 | 塑料破碎機 | ----- | 600 | 2011年08月/----- | 1.直接接觸的防護;2.間接接觸的防護;3.保護聯結電路;4.急停器件 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 | |
2 | 東莞市厚街發臺塑膠機械廠 | 攪拌機 | 發臺 | FT | 2011年08月/----- | 1.間接接觸的防護;2.保護聯結電路;3.機械安全防護裝置;4.急停器件 | 廣東省質量監督機械檢驗站 |