中國質量萬里行消息 廣東省質量技術監督局30日通報9種產品監督抽查質量狀況,其中蒸壓加氣混凝土砌塊產品抽樣批次合格率為67.7%。
本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、江門、湛江、茂名、陽江、中山、惠州、東莞、清遠、梅州、汕尾、汕頭等15個地區的31家企業生產的蒸壓加氣混凝土砌塊產品共31批次,經檢驗,合格21批次,產品抽樣批次合格率為67.7%。不合格項目包括:抗壓強度(3批次)、導熱系數(3批次)、抗凍性(2批次)、干密度(4批次)、尺寸偏差(2批次)。
據了解,抗壓強度不合格會造成砌筑的建筑物墻體強度降低,影響建筑物質量;導熱系數不合格會造成建筑物節能指標達不到,建筑物節能效果不好;干密度是產品物理性能的反應,干密度不合格主要影響建筑物的自重,也會影響到產品的強度及導熱性能。抗壓強度、導熱系數、干密度是相互關聯相互影響,一般情況下干密度大強度就高,但導熱系數就會變大;反過來干密度小,導熱系數就會變小,但其強度指標也會下降,因而如何控制好三者的平衡,對質量至關重要,需要在配方,工藝控制,后期養護等多方面進行試驗、分析,找到最佳結合點才能保證產品質量,達到良好的節能效果。抗凍性不合格會造成建筑物在低溫情況下造成墻體抗壓強度降低,甚至形成開裂。尺寸偏差不符合標準要求會影響到施工和產品價格。
不合格的主要原因:一是產品配方或工藝上存在問題;二是企業在生產過程中切割時尺寸調整不準、控制不好,管理不到位。
針對本次抽查發現的各種產品質量問題,質監部門依照有關法律法規的規定,依法開展了后處理工作。
2011年廣東省蒸壓加氣混凝土砌塊產品質量專項監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 生產企業名稱(標稱) 產品名稱 商標 型號規格 生產日期/批號 承檢機構名稱
1 廣州市佑佳混凝土制品有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
2 惠州市亞巴郎新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 亞巴郎牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.20 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
3 江門市新會區金裕新型墻體有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.1-7.8 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
4 東莞市東凌新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×150mm A5.0 B07 2011.6.25 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
5 廣州市宏順輕質墻體材料有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.28 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
6 廣州市正億新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.1 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
7 清遠市榕興新型環保建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.18 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
8 珠海泰達建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.5-7.10 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
9 佛山市三水興盛新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 長圣牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.13 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
10 佛山市華實建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
11 江門市新會區睦澤新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.1-7.8 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
12 廣東恒佳建材股份有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.10 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
13 廣州市匯鎰環保建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.20 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
14 中山市建宏新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.6.25-7.5 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
15 東莞市創建新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
16 廣州厚德建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.25 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
17 中山市眾成新型墻體材料有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 眾成牌 600×200×100mm A5.0 B07 2011.6.28-7.5 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
18 廣州市增城廣興新型建材廠 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.1 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
19 汕頭市升建輕質材料廠有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.30 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
20 東莞市盛豐建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 盛豐牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.10 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
21 佛山市順德區順創展建材實業有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無 600×200×100mm A3.5 B06 2011.6.20-7.1 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站
注:排名不分先后
2011年廣東省蒸壓加氣混凝土砌塊產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名(稱標) | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 | ||
1 | 佛山市順德區北滘中聯建材實業有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.6.1-7.1 | 1、尺寸允許偏差 ,2、抗壓強度, 3、抗凍性 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
2 | 廣州市彩城新型建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.15 | 1、抗壓強度, 2、抗凍性 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
3 | 汕尾市仁裕輕質磚廠有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.7.1 | 1、干密度, 2、導熱系數 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
4 | 深圳市寶安區光明長興水泥金屬制品廠 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6. | 抗壓強度 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
5 | 惠州市建達實業有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×240× | A5.0 B07 | 2011.6.25 | 導熱系數 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
6 | 佛山市三水金暉建筑材料有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 三花牌 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.10 | 導熱系數 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
7 | 深圳市歐亞建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.7.1 | 干密度 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
8 | 東莞市粵豐新型建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.10 | 干密度 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
9 | 梅州金三角新型建筑材料廠 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.5 | 干密度 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 | |
10 | 茂名市宏開環保建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無 | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.7.8-7.11 | 尺寸允許偏差 | 廣東省質量監督水泥制品與混凝土外加劑檢驗站 |
注:排名不分先后