近日,北京市工商局公布,雅利來食品有限公司生產(chǎn)的“雅利來”牌蜂蜜杏肉等24種食品質(zhì)量不合格全市下架。
在近期的食品安全監(jiān)管工作中,北京市工商行政管理局在對本市流通領(lǐng)域食品抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格樣本16個。北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在對本市食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽查工作中發(fā)現(xiàn)不合格食品5個。
北京市工商局提醒凡已購買上述不合格食品的消費者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)批次 | 標注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | 當事人姓名或名稱 |
1 | 天下第一梅 | 百利 | 潮安縣百利食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/1.92) | 彭凌云(北京市磊磊佳佳樂超市) | ||
2 | 正話梅 | 廣信 | 廣東廣信食品有限公司 | 甜蜜素g/kg(≤8.0/48.4) | 彭凌云(北京市磊磊佳佳樂超市) | ||
3 | 平安腐竹 | 平安 | 散裝稱重 | 河南省二安鄉(xiāng)工業(yè)區(qū)平安腐竹廠 | 二氧化硫g/kg(≤0.2/2.13) 吊白塊ug/kg(不得檢出/264.0) | 王翠娟(密云縣巨各莊保興商店) | |
4 | 拿破侖蛋糕(松口酥) | / | 散裝 | 20110421 | 北京市含芳食品廠 | 鋁mg/kg(≤100/198) | 屈建國 |
5 | 孜然章魚 | 四而 | 2010.12.23.H | 大連冠華食品有限公司 | 山梨酸g/kg(不得檢出/0.38) | 北京良知達凍品行 | |
6 | 魚糕 | / | 20110306 | 湖北樂魚綠色食品有限公司 | 山梨酸g/kg(≤0.075/0.28) | 北京良知達凍品行 | |
7 | 美國廚師雞精 | 圖形 | 20100618 | 普寧市金寶師食品有限公司 | 呈味核苷酸二鈉g/100g(≥1.10 /0.37) | 北京市豐臺區(qū)東高地東綜合市場106號 | |
8 | 臺灣梅肉 | 柳園 | 2011.1.20 | 天津市柳園食品制造有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/1.04) | 北京佳滿多超市有限公司 | |
9 | 甘草杏(蜜餞類) | 回生 | 環(huán)縣回生果品有限責任公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/2.05) 苯甲酸或苯甲酸鈉g/kg(≤0. 5/0.8) | 北京嘉和興隆食品商店 | ||
10 | 麻辣蘿卜條 | / | 散裝稱重 | 2011.4.21 | 北京興盛食苑食品廠 | 大腸菌群cfu/g(≤90/4600) | 北京家樂福商業(yè)有限公司 |
11 | 甘草杏肉 | 東隆 | 2011.04.01 | 天津市東隆食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.98) | 北京朱家墳世紀家家福超市 | |
12 | 情人梅 | 仟客 | 2011.04.15 | 廣東西琪食品工業(yè)有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/1.02) | 北京天天順豐便利店 | |
13 | 特級杏肉 | 津輝 | 2011.06.01 | 天津市家發(fā)商貿(mào)有限公司(分裝商) | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.83) | 北京客回首超市 | |
14 | 鹽焗牛筋 | 川辣妹 | 2011.05.01 | 成都川辣妹食品有限公司 | 糖精鈉g/kg(不得檢出/0.20) 甜蜜素g/kg(不得檢出/1.6) | 北京客回首超市 | |
15 | 大鵬甘草杏 | 大鵬 | 甘肅省大鵬食品有限責任公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.74) | 北京永發(fā)玉龍超市 | ||
16 | 圣女果 | 精物堂 | 2011.05.08 | 烏魯木齊全得利工貿(mào)有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/1.31) | 北京天超倉儲超市有限責任公司第十九分公司 |
不合格企業(yè)和產(chǎn)品名單
序號 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)批次 | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱 | | 不合格項目(標準值/實測值) | |
1 | 北京腐乳 | 京都永豐 | 北京興華永豐調(diào)味品有限責任公司 | | 糖精納g/kg(不得檢出/0.048) | | ||
2 | 飲用純凈水 | 海漣 | 2011.07.05 | 北京世紀海神飲品有限公司 | | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/450) | | |
3 | 圣泉飲用純凈水 | 未標注 | 北京靛廠圣泉水廠 | | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/1400) 酵母cfu/mL(不得檢出/7) | | ||
4 | 葆溪泉飲用純凈水 | 未標注 | 北京葆臺水廠 | | 電導率μS/cm(≤10/12.3) 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/340) | | ||
5 | 飲用純凈水 | 廟水泉 | 北京世紀春綠化工程有限公司 | | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/12000) 電導率μS/cm(≤10/12.9) |