中國質量萬里行消息 2011年第三季度,根據國家工商總局要求,廣東省工商局對省內銷售的蜜餞及肉制品類產品進行了商品質量抽查。結果顯示,蜜餞合格率較低,僅有69.7%。肉制品合格率92.2%,未發現瘦肉精殘留問題。
本次共抽查了江門、茂名、清遠、云浮、湛江、肇慶等6個城市,其中蜜餞類產品抽查了99批次產品涉及38家銷售單位、生產單位75家;肉制品類產品抽查了51批次產品涉及23家銷售單位、生產單位40家。經檢驗后蜜餞類產品合格69批次,不合格商品30批次,合格率69.7%,剔除純標簽不合格5批次,內在質量合格率74.7%;肉制品類產品合格47批次,不合格商品4批次,合格率92.2%。
檢驗中發現,蜜餞類商品主要存在的問題是超量使用食品添加劑,特別是甜蜜素不合格情況比較突出。檢驗的99個批次當中有17個批次的產品出現甜蜜素不合格。其次就是食品標簽標注不規范。
目前肉制品類產品主要存在的問題是菌落總數超標。在抽檢的51批次產品中尚未發現瘦肉精殘留問題。
廣東省工商局 2011年蜜餞食品商品質量監測 不合格 商品匯總表
序號 | 檢驗報告號 | 商品名稱 | 經銷單位名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期 | 不合格項目 | 監測日期 |
1 | 2011GDGS23-048 | 清甜木瓜 | 江門市蓬江區祥華超市有限公司 | 佛山市順德區康來食品有限公司 | 朝霞果 | 菌落總數、霉菌 | |||
2 | 2011GDGS23-066 | 香草檳榔條 | 湛江市霞山區新匯家百貨商行 | 新興縣聯生食品有限公司 | 聯生 | 苯甲酸、甜蜜素 | |||
3 | 2011GDGS23-077 | 楊梅干 | 茂名杰佬副食部 | 普寧市里湖西琪食品廠 | 大百仕 | 甜蜜素、菌落總數 | |||
4 | 2011GDGS23-078 | 原汁生楂 | 茂名荔晶超市有限公司 | 廣東信宜市城南中發恒豐果品廠 | 綠豐源 | 苯甲酸、甜蜜素 | |||
5 | 2011GDGS23-079 | 綠提子 | 茂名旺勝副食店 | 普寧市梅塘泰華涼果廠 | 桂客 | 菌落總數、霉菌 | |||
6 | 2011GDGS23-097 | 甘草檸檬 | 陽山縣城南華順達百貨店 | 廣州市惠龍食品有限公司 | 惠龍の品 | 苯甲酸、甜蜜素 | |||
7 | 2011GDGS23-040 | 九制香欖 | 江門市永利商場有限公司 | 云浮市新興縣鮮仙樂涼果實業有限公司 | 食之郎 | 二氧化硫、食品標簽 | |||
8 | 2011GDGS23-020 | 蜂蜜姜 | 四會市東城區富佳日用品商店 | 新興縣惠食樂食品有限公司 | 惠食樂 | 甜蜜素 | |||
9 | 2011GDGS23-024 | 甘草香欖 | 四會市廣南平價商店 | 廣東省新興縣太平鎮永發果品廠 | 心思味 | 甜蜜素 | |||
10 | 2011GDGS23-030 | 精制九制陳皮 | 四會市東城區惠民超市 | 普寧市創順食品有限公司 | 創順 | 甜蜜素 | |||
11 | 2011GDGS23-041 | 番木瓜 | 江門市永利商場有限公司 | 新興縣惠食樂食品有限公司 | 惠食樂 | 苯甲酸 | |||
12 | 2011GDGS23-047 | 大阪紅茶話梅肉 | 江門市永利商場有限公司 | 廣東雄發食品工業有限公司 | 雄發 | 甜蜜素 | |||
13 | 2011GDGS23-056 | 開心話梅 | 湛江市愛群百貨有限公司雄立店 | 廣州市荔灣區珍珍食品包裝廠 | 果旺 | 甜蜜素 | |||
14 | 2011GDGS23-058 | 大阪紅茶話梅肉 | 湛江市愛群百貨有限公司雄立店 | 廣東雄發食品工業有限公司 | 雄發 | 甜蜜素 | |||
15 | 2011GDGS23-071 | 老藥桔 | 茂名市廣百商貿有限公司 | 潮州市開發區陳橋順升涼果廠 | 廣濟橋 | 甜蜜素 | |||
16 | 2011GDGS23-073 | 圣女果 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖超市油城八路連鎖店 | 廣州市明盈食品有限公司 | 愛情果 | 二氧化硫 | |||
17 | 2011GDGS23-081 | 潤喉梅 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖超市橋南中區連鎖店 | 佛山市永利佳食品有限公司 | | 甜蜜素 | |||
18 | 2011GDGS23-086 | 柏木山蜜餞 | 連州市柏山土產銷售中心 | 連州市柏木山天然食品廠 | 柏木山 | 二氧化硫 | |||
19 | 2011GDGS23-089 | 脆烏梅 | 連州市海輝食品購銷部 | 潮安縣宏源食品有限公司 | 宏源 | 菌落總數 | |||
20 | 2011GDGS23-091 | 低鹽話梅 | 連南瑤族自治縣惠眾超市 | 普寧市里湖恒豐食品廠 | 普豐 | 甜蜜素 | |||
21 | 2011GDGS23-095 | 九制欖 | 陽山縣城南三星超市 | 清新縣太和鎮永盛包裝食品廠 | 永盛 | 二氧化硫 | |||
22 | 2011GDGS23-096 | 開胃陳皮 | 陽山縣陽城廣祥商店 | 普寧市里湖佳明食品廠 | 佳明 | 甜蜜素 | |||
23 | 2011GDGS23-012 | 冰糖楊桃 | 新興縣新城鎮百匯涼果店 | 新興縣太平鎮嘉和園食品廠 | 嘉和園 | 食品標簽 | |||
24 | 2011GDGS23-013 | 情人梅 | 新興縣新城鎮百匯涼果店 | 新興縣太平鎮嘉和園食品廠 | 嘉和園 | 食品標簽 | |||
25 | 2011GDGS23-043 | 開胃山楂果 | 江門市蓬江區星星超級百貨商場 | 新興縣溢豐果品廠 | 溢豐 | 食品標簽 | |||
26 | 2011GDGS23-072 | 野烏梅 | 茂名市實業發展集團公司聚佳購物廣場 | 普寧市里湖鴻源涼果廠 | 旅富 | 食品標簽 | |||
27 | 2011GDGS23-083 | 蜂蜜金桔 | 連州順意特產店 | 連州市豪爽天然保健食品有限公司 | 豪爽鄉下寶 | 食品標簽 |
廣東省工商局 2011年肉制品商品質量監測 不合格 商品匯總表
序號 | 檢驗報告號 | 商品名稱 | 經銷單位名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期 | 不合格項目 | 監測日期 |
1 | 2011GDGS23-100 | 野山椒鳳爪 | 廣東華南通商貿發展有限公司江門分公司 | 什邡市先峻食品有限公司 | 圖案 | 菌落總數 | |||
2 | 2011GDGS23-110 | 牛肉干 | 四會市廣南平價商店 | 福建省廈門市閩之味食品有限公司 | 閩之味 | 菌落總數 | |||
3 | 2011GDGS23-114 | 早餐腸 | 四會市廣南平價商店 | 永清縣京匯食品有限公司 | 晟匯 | 菌落總數 | |||
4 | 2011GDGS23-144 | 山椒鳳爪 | 連州市供銷自選超市 | 重慶又一山食品有限公司 | 又一山 | 菌落總數 |