中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前通報37類產品質量國家監督抽查結果,其中防爆燈具產品合格率為75%。
本次共抽查了遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、廣東等6個省、直轄市40家企業生產的40種防爆燈具產品。依據《爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求》GB3836.1-2000等相關標準的要求,對防爆燈具產品的產品標志、接地連接件、沖擊、電氣間隙和爬電距離、電纜和導管引入裝置、隔爆接合面參數、外殼耐壓試驗、內部點燃的不傳爆、溫度和熱劇變、外殼防護等級等10個項目進行了檢驗。
抽查發現有10種產品不符合標準的規定,涉及到隔爆接合面參數、沖擊、外殼耐壓試驗、內部點燃的不傳爆、產品標志項目。
防爆燈具產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 遼寧海浪防爆電器有限責任公司 | 遼寧省 | 防爆熒光燈 | -- | Eyd55-200W | 2011-05 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
2 | 大連明洋船用電器有限公司 | 遼寧省 | 船用隔爆型白熾燈 | 連星 | DF-103B-25 | 2010-12 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
3 | 沈陽北方防爆電器有限公司 | 遼寧省 | 防爆燈 | SNE | BbD54-200WF2 200W220V | 2011-04 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
4 | 沈陽廣角成套電器股份有限公司 | 遼寧省 | 礦用隔爆型機車照明燈 | -- | DGY-35/24B(B) | 2011-05 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
5 | 沈陽遼河防爆器材制造有限公司 | 遼寧省 | 防爆燈 | 祥峰 | e□D52 | 2011-05 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
6 | 華榮集團有限公司 | 上海市 | 防爆燈 | WAROM | BAD61-L100、220V、DIP A20 TA,T4/ExdIICT4 | 2010-07 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
7 | 森本防爆電器(上海)有限公司 | 上海市 | 免維護節能防爆燈 | -- | SBD1102-YQL40、220V、40W、ExdIICT4 | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
8 | 上海寶臨防爆電器有限公司 | 上海市 | 隔爆型防爆燈 | -- | BAD51-I-J42W、220V、ExdIIBT4 | 2011-01 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
9 | 常州市東方防爆燈具有限公司 | 江蘇省 | 礦用隔爆型LED投光燈 | 開創 | DGY20/ | 2011-05 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
10 | 江蘇恒通電氣儀表有限公司 | 江蘇省 | 防爆燈 | -- | CDd53-B 100W | 2011-05 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
11 | 江蘇歐瑞防爆電氣有限公司 | 江蘇省 | 防爆照明燈 | OURU1 | BLL56/100W | 2011-06 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
12 | 寧波遠東防爆器材有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | -- | BGD11-200、220V、200W、ExdIIBT4 | 2010-08 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
13 | 人民電器集團防爆電器有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | -- | BAD51-200、220V、200W、ExdIIBT4 | 2010-07 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
14 | 長城電器集團有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | -- | CBD51-200、220V、≤200W、ExdIIBT4 | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
15 | 新黎明防爆電器有限公司 | 浙江省 | 防爆照明燈 | -- | Ccd92-I、220V/50Hz、100W金鹵燈、ExdIICT4 | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
16 | 浙江祥華防爆電器有限公司 | 浙江省 | 防爆燈 | -- | Ccd-250、220V、65W、ExdIICT6 | 2011-03 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
17 | 樂清市宏盛電器廠 | 浙江省 | 礦用隔爆型熒光燈 | -- | DGS18/127(T)、127V、18W、ExdI | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
18 | 浙江沈海防爆燈具有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | -- | BCD、220V、200W、ExdIIBT4 | 2011-03 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
19 | 樂清市長城防爆電器廠 | 浙江省 | 隔爆型照明燈 | 碩城 | DB8201、220V、70W(金鹵燈) | 2011-04 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
20 | 合隆防爆電氣有限公司 | 浙江省 | 防爆燈 | HELN | BAD52-200、220V、200W、ExdIIBT4 | 2011-06 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
21 | 浙江普福防爆電器有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | PuFu | PFBcd-100、220V、100W、ExdIIBT4 | 2010-09 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
22 | 浙江通明電器有限公司 | 浙江省 | 內場強光防爆燈 | TORmin | BC9100、220V、150W(金鹵燈)、ExdeIIBT4/T6 | 2011-01 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
23 | 浙江正輝照明工程有限公司 | 浙江省 | 廠用防爆燈 | 正輝照明 | BYC6170、220V、70W(金鹵燈)、ExdIIBT4/T6 | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
24 | 創正防爆電器有限公司 | 浙江省 | 防爆燈 | CZ | CZ0873/ID-LED、30W、ExdeIICT6 | 2011-02 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
25 | 飛策防爆電器有限公司 | 浙江省 | 防爆燈 | 飛策 | BAD59-ⅡL170Z、220V、70W、DIP A20 TA,T4/ExdIIBT4 | 2010-06 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
26 | 燎原防爆電器有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | 燎原 | dB53-200、220V、200W、ExdIIBT4 | 2010-07 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
27 | 泰安金成電器有限公司 | 山東省 | 隔爆型熒光燈 | -- | DGS18/127Y(B)18W127V | 2010-08 | 合格 | | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
28 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 廣東省 | LED防爆泛光燈 | OK海洋王 | BFC8160、220V、100W、ExdIIBT4 | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
29 | 深圳市普大龍騰科技有限公司 | 廣東省 | 防爆投光燈 | 普大 | PD6002、MH70W、AC230V、ExdIICT6/T4 | 2011-05 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
30 | 深圳市通用科技有限公司 | 廣東省 | 礦用隔爆型LED巷道燈 | GTGT | DGS50/ | 2011-03 | 合格 | | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
31 | 沈陽市中興防爆電器總廠 | 遼寧省 | 隔爆型防爆燈 | 新標 | CBB-100 220V 100W | 2011-05 | 不合格 | 外殼耐壓試驗、內部點燃的不傳爆 | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
32 | 沈陽鑫中興防爆電器有限公司 | 遼寧省 | 隔爆型防爆燈 | -- | BDF52-L70 70W | 2011-05 | 不合格 | 隔爆接合面參數、產品標志(無警告牌、防爆標志牌) | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
33 | 沈陽隆達防爆器材廠 | 遼寧省 | 隔爆型防爆燈 | -- | BbD-51-200W | 2011-04 | 不合格 | 外殼耐壓試驗 | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
34 | 沈陽華興防爆器材有限公司 | 遼寧省 | 防爆燈 | 華興防爆 | BBD52 100W 220V | 2011-05 | 不合格 | 隔爆接合面參數 | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
35 | 沈陽通聯電器廠 | 遼寧省 | 隔爆型照明燈具 | -- | CFD7-100B/100W | 2011-05 | 不合格 | 外殼耐壓試驗 | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
36 | 上海亮舟燈具制造有限公司 | 上海市 | 船用防爆燈 | 亮舟 | CFD3、220V、60W、ExdIICT4 | 2011-02 | 不合格 | 隔爆接合面參數 | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
37 | 振達科技有限公司 | 浙江省 | 礦用隔爆型熒光燈 | 振達 | DGS20/127Y(a)、127V、20W、ExdI | 2011-04 | 不合格 | 沖擊 | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
38 | 浙江展豪科技有限公司 | 浙江省 | 防爆工作燈 | 展豪瑞泰 | BFZ8620、220V、150W(金鹵燈)、ExdIICT4 | 2010-12 | 不合格 | 沖擊 | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
39 | 浙江伯宏光電科技有限公司 | 浙江省 | 隔爆型防爆燈 | 伯宏 | BAD52-200、220V、200W、ExdIIBT4 | 2010-12 | 不合格 | 隔爆接合面參數 | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 |
40 | 博山中美防爆電機電器有限公司 | 山東省 | 防爆熒光燈 | 中美防爆 | CeY-2X40Y 2X40W220V | 2011-02 | 不合格 | 隔爆接合面參數 | 國家起重冶金及防爆電機質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。