中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前通報的鉀肥產品質量國家監督抽查結果顯示,4種產品不符合標準的規定
本次共抽查了山東、青海、云南、新疆等4個省、自治區34家企業生產的34種鉀肥產品,包括氯化鉀和農業用硫酸鉀2個品種。依據《氯化鉀》GB 6549-1996、《農業用硫酸鉀》GB 20406-2006和《肥料標識 內容和要求》GB 18382-2001等相關標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對鉀肥產品的氯化鉀(氧化鉀、水分)、農業用硫酸鉀(氧化鉀、游離酸、氯離子、水分)、包裝標識等7個項目進行了檢驗。
抽查發現,“銀豐”硫酸鉀、“濱地”硫酸鉀、“浙!甭然洠ㄢ浄剩ⅰ安鞝柡埂甭然洠◤秃戏蕦S茫┑4種產品不符合標準的規定,涉及到氯化鉀(氧化鉀、水分)、農業用硫酸鉀(氧化鉀)、包裝標識項目。
鉀肥產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 山東;煞萦邢薰玖蛩徕洀S | 山東省 | 農業用硫酸鉀 | 海蕾 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
2 | 青上化工(青島)有限公司 | 山東省 | 農業用硫酸鉀 | 大旺 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
3 | 大柴旦大華化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 海西大華 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
4 | 青海中航資源有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 天上田 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
5 | 青海鹽湖工業集團發展有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
6 | 青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
7 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
8 | 青海鹽湖元通鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
9 | 格爾木永瑋鎂鉀工貿有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶飛 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
10 | 青海鹽湖晶達科技有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 50± | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | |
11 | 茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶鑫華隆 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
12 | 茫崖興元鉀肥有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 金鑫 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
13 | 青海省茫崖康泰鉀肥開發有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 康順 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
14 | 青海中信國安科技發展有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 國安 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
15 | 青海柴達木地礦化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 地寶 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
16 | 青海高端鹽湖科技有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 輝田 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
17 | 格爾木藏格鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
18 | 青海瀚海集團有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
19 | 格爾木中瀚鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
20 | 格爾木川藍鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
21 | 格爾木金石鉀業有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶正 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
22 | 青海黃河實業集團建安有限公司鉀肥廠 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 察爾汗 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
23 | 地礦集團格爾木鹽湖資源開發有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 豐收田野 | 一等品 | DK | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | |
24 | 北京昆龍偉業格爾木有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 昆龍 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
25 | 青海柴達木鹽湖化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 鹽珠 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
26 | 青海香江鹽湖開發有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 香江鉀肥 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
27 | 都蘭縣鉀肥有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 白水河 | 合格品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
28 | 青海山江實業有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | -- | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
29 | 云南江城泰裕鉀肥有限公司 | 云南省 | 氯化鉀(農業專用) | 雙象(圖形) | 合格品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
30 | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司 | 新疆自治區 | 農業用硫酸鉀 | 羅布泊(圖形) | 優等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
31 | 濰坊銀豐化工有限公司 | 山東省 | 硫酸鉀 | 銀豐 | 一等品 | 不合格 | 包裝標識(產品名稱不規范) | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
32 | 青海省濱地鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 硫酸鉀 | 濱地 | 一等品 | 不合格 | 農業用硫酸鉀-氧化鉀(標準值:≥50.0%/實測值:49.7%) | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
33 | 格爾木浙海鉀肥有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 浙海 | 一等品 | H-10# | 不合格 | 包裝標識(未標明氧化鉀含量) | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | |
34 | 格爾木鹽化(集團)有限責任公司鉀肥分公司 | 青海省 | 氯化鉀(復合肥專用) | 察爾汗 | 一等品 | 不合格 | 氯化鉀-氧化鉀(標準值:≥57%/實測值:51%)、氯化鉀-水分(標準值:≤6%/實測值:7%) | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) |
注:按行政區域排序。