中國質量萬里行消息 廣州市工商局于2011年第三季度對廣州市白云、番禺、花都、從化、增城、南沙六個行政區流通領域的肥料商品進行了質量監測。共抽檢了88批次,經檢測合格的共68批次,不合格的有20批次,合格率為77%。
從市場情況看,被抽查到的肥料主要為有效磷(以P2O5計)、氧化鉀(以K2O計)、總養分(N+P2O5+K2O)、總氮、氯離子、水分(游離水)不合格。其中,標稱“湖北新洋豐肥業股份有限公司”生產的“洋豐” 復合肥料 高氮高鉀型(50kg/包)、標稱“武漢中農國際貿易有限公司出口”生產的“丹王” 復合肥料 21-6-13(50kg/包)、標稱“廣州艾米佳農業科技有限公司”生產的“艾米佳” 復合肥料 17-8-25(50kg/包)、標稱“海南合美大地實業有限公司”生產的“合美大地” 復混肥料 17-17-17(50kg/包),檢出氯離子項目不合格。
據了解,氯離子是農作物生長發育不可缺少的微量元素。在一定深度范圍內,它能促進作物的生長發育;但當濃度過高時,如果一些忌氯的農作物使用了這樣的肥料,它又抑制作物的正常生長,產生氯毒,致使作物減產甚至絕產。同時氯離子濃度過高,還會造成土壤中的鹽分含量過高,影響根系正常的吸收水分養分。
廣州市工商局表示,對監測中被判定為質量不合格的商品,由各分局組織力量清查,責令經銷商下架不合格商品,并立案查辦,對多次經銷不合格產品的經營者,按相關法律法規處理,情節嚴重的,吊銷營業執照。
序 | 商品名稱 | 經銷單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | |
1 | 永利復合肥料 15-15-15 | 廣州市白云區江高綠富農資經營部 | 中鹽湖南株洲化工集團 湖南永利化工股份有限公司 | 永利 | 50公斤/包 | |
2 | 復合肥料 高氮高鉀型 | 廣州市白云區江高綠富農資經營部 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 洋豐 | ||
3 | 有機肥料精制有機肥 | 廣州白云區江高鎮勤星村農資站 | 高要市農大生態有機肥廠 | 農大 | ||
4 | 復混肥料 | 廣州市番禺區欖核創業農藥化肥店 | 徐州民豐肥料有限公司 | 維他施 | ||
5 | 復混肥料 | 廣州市南沙區林德清農藥化肥店 | 深圳市鎂寶肥業有限公司 | 鎂寶 | ||
6 | 綠肥 | 廣州市南沙區綠炬農貿銷售店 | 中國農業生產資料集團公司(標稱) | 樂收 | ||
7 | 復混肥料 | 廣州市南沙區煌龍農貿店 | 廣州市歐丹美化肥有限公司 | 歐丹美 | ||
8 | 復混肥料 | 廣州市南沙區易春農貿店 | 河北唐山燕農華盛生態肥料廠(標稱) | TSYN | ||
9 | 復混肥料 | 廣州市南沙區鴻偉農貿店 | 海南合美大地實業有限公司 | 合美大地 | ||
10 | 復合肥料 | 廣州市南沙區鴻偉農貿店 | 武漢中農國際貿易有限公司出口 | 丹王 | ||
11 | 復合肥料 | 廣州市南沙區萬頃沙農之友農貿店 | 廣州艾米佳農業科技有限公司 | 艾米佳 | ||
12 | 復合肥料 16-16-16 | 廣州市南沙區愛農農貿店 | 湖北省三宇化工股份有限公司(標稱) | 三宇化工 | ||
13 | 復混肥料 | 廣州市花都區花東供銷合作社綠色農業技術服務站 | 湖北喜來豐肥業有限公司(標稱) | 藍經典 | ||
14 | 復混肥料 | 廣州市花都花東九湖村農業技術服務站 | 廣州市艾米佳農業科技有限公司 | 艾米佳 | ||
15 | 復合肥料 | 廣州市祥鷹農業有限公司 | 廣東肇慶三禾高塔化肥有限公司 | 三禾高塔 | ||
16 | 復合肥料 | 廣州增城民合農資專業合作社海禾批發站 | 廣東中阿國化生態工程有限公司 | 阿拉伯 | ||
17 | 復合肥料 17-17-17 | 廣州增城民合農資專業合作社海禾批發站 | 廣東中阿國化生態工程有限公司 | 阿拉伯 | ||
18 | 復混肥料 17-17-17 | 廣州增城民合農資專業合作社海禾批發站 | 海南合美大地實業有限公司 | 合美大地 |
附件:廣州市工商局 2011年三 季度流通領域 肥料 商品質量監測不合格名單(含不合格項目)