中國質量萬里行消息 2011年上半年,上海市質量技術監督局組織有關檢驗機構對全市生產和銷售的定量包裝化妝品類商品開展了凈含量計量監督專項抽查。
本次共計抽查了21家企業21批次化妝品,檢驗項目為定量包裝商品的凈含量和凈含量標注。經檢驗,凈含量合格20批次,不合格1批次,凈含量檢驗抽樣合格率為95.2%。不合格產品為奧麗斯化妝品(上海)有限公司生產的酒紅美白鎖水免洗面膜(亞詩緹麗),標注凈含量為“150ml”, 生產日期/批號為“0LC25”。
凈含量標注合格21批次,凈含量標注抽樣合格率為100%。
選購常識:為保障消費者合法權益,消費者購買定量包裝化妝品類商品應盡量到正規的經營店選購。另外,如果消費者在選購定量包裝商品時,發現其包裝上印有“C”標志,則說明該生產企業具備了定量包裝商品計量保證能力,并通過了當地省級質監部門的核查,推薦購買(同等情況下)。
2011年上海市定量包裝化妝品類商品凈含量計量監督專項抽查
凈含量檢驗合格產品和企業名單
受檢商品(商標/品牌) | 被檢企業 | 生產企業(標稱) | 標注凈含量 | 出廠編號/生產日期 | 抽查件數 |
蛇膽美白洗面奶(朗力福) | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市隆昌店 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | APX0302 | 10 | |
強生美肌海洋沁氧保濕露(強生) | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 強生(中國)有限公司 | 100毫升 | B1102150/12 | 10 |
保濕潤膚霜(美加凈) | 錦江麥德龍現購自運有限公司普陀分部 | 上海家化聯合股份有限公司 | 20140106 | 10 | |
隆力奇蛇膽男士霜(隆力奇) | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 江蘇隆力奇生物科技股份有限公司 | JDYCAD | 10 | |
護膚脂.滋潤型(百雀羚) | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 上海百雀羚日用化學有限公司 | 10 | ||
卡尼爾多效控油平衡泡沫潔面乳(卡尼爾) | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 100ml | 2H011 | 10 |
洗面奶(自牌) | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 上海天馨化妝品有限公司 | 100ml | 10 | |
男士勁能清爽潔面啫哩(索芙特) | 上海浦東好又多超市有限公司 | 廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司 | 236100110 | 10 | |
走珠香體液(Fa) | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 | 上海大造氣霧劑有限公司 | 25ml | Z | 10 |
清透凈白潔面乳(POND'S) | 上海文峰購物廣場有限公司 | 聯合利華(中國)有限公司 | 20131025AH2T | 10 | |
碧柔男士控油凈膚洗面乳(Biore) | 上海物廣百貨有限公司 | 上海花王有限公司 | AE1511 | 10 | |
可伶可俐清痘洗面露(可伶可俐) | 上海怡蓮超市有限公司 | 強生(中國)有限公司 | B100724J1 | 10 | |
蘆薈保濕潔面乳(美白亮膚)(佳雪) | 上海易買得超市有限公司漕寶購物中心 | 廣東雅倩化妝品有限公司 | BAI-L00599 | 10 | |
大寶美容晚霜(大寶) | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 北京大寶化妝品有限公司 | 20131214HBA | 10 | |
紅色動力膠原潤白霜(DOCTORLI) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 肇慶澳美日用化工有限公司 | JL | 10 | |
妮維雅凝水活采營養水(妮維雅) | 妮維雅(上海)有限公司 | 妮維雅(上海)有限公司 | 200ml | 11731229 | 50 |
原生態水潤瑩澤潔面乳(柔皙美白型)(生態美) | 上海生態美日化有限公司 | 上海生態美日化有限公司 | SLFACA | 50 | |
水潤SOD蜜(霞飛) | 上海霞飛日化有限公司 | 上海霞飛日化有限公司 | 100ml | BE112 | 50 |
控油消痘潔面膏(相宜本草) | 上海相宜本草化妝品制造有限公司 | 上海相宜本草化妝品制造有限公司 | C08123101 | 50 | |
特潤調理水(鄭明明) | 上海鄭明明化妝品有限公司 | 上海鄭明明化妝品有限公司 | 150ml | 850850000 | 50 |
注:排名不分先后。
2011年上海市定量包裝化妝品類商品凈含量計量監督專項抽查
凈含量檢驗不合格產品和企業名單
受檢產品(商標/品牌) | 標注凈含量 | 生產日期/批號 | 抽查件數 | 生產企業 | 受檢企業 |
酒紅美白鎖水免洗面膜(亞詩緹麗) | 150ml | 0LC25 | 10 | 奧麗斯化妝品(上海)有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海松江分公司 |