中國質量萬里行消息 2011年9月,湖南省質量技術監督局組織有關檢測機構對生產加工環節的食品實施了監督抽查。本次監督抽查共抽查了食品672批次,其中合格639批次,合格率為95.09%。
湖南省質量技術監督局要求有關市州質量技術監督部門和有關稽查機構按照有關法律法規,對監督抽查中不合格產品及其生產企業依法從嚴進行處理。
2011年第9批食品質量安全省級監督抽查不合格產品及其生產者名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 雙峰泉玉食品廠 | 婁底 | 爆烤牛排(面粉熟食) | / | 大腸菌群 | 省質檢院 | ||
2 | 湘雙愛國食品廠 | 婁底 | 小長金熟食 | / | 散裝 | 大腸菌群 | 省質檢院 | |
3 | 長沙市雨花區香麥食品廠 | 長沙 | 蛋奶餅 | / | 鋁 | 省質檢院 | ||
4 | 長沙市雨花區禾豐食品廠 | 長沙 | 雞蛋煎果 | / | 稱重 | 鋁 | 省質檢院 | |
5 | 長沙市雨花區龍強食品廠 | 長沙 | 花卷軟蛋糕 | 龍飄 | 非定量包裝 | 脫氫乙酸 | 省質檢院 | |
6 | 湖南九龍井酒業有限公司 | 永州 | 濃香型白酒 | 瑤都九龍井 | 500ml 46%vol | 己酸乙酯 | 省食品所 | |
7 | 澧縣春泉水廠 | 常德 | 飲用水 | / | 余氯 | 省食品所 | ||
8 | 澧縣萬利隆西餅屋 | 常德 | 桃酥 | 萬利隆 | 菌落總數 | 省食品所 | ||
9 | 澧縣嚴氏菜業 | 常德 | 香辣川味榨菜 | 銀珊燕 | 苯甲酸、日落黃 | 省食品所 | ||
10 | 醴陵市瑞興食品廠 | 株洲 | 大花片 | 瑞興齋 | 糖精鈉 | 省食品所 | ||
11 | 株洲市萬事發食品廠 | 株洲 | 原水攸縣豆腐 | 華湘王 | 菌落總數 | 省食品所 | ||
12 | 攸縣城關鎮香稻食品加工廠 | 株洲 | 麻辣酥 | / | 散裝稱重 | 鋁、日落黃 | 省食品所 | |
13 | 株洲市大當家豆奶廠 | 株洲 | 植物蛋白飲料 | 大當家 | 180ml | 安賽蜜 | 省食品所 | |
14 | 新田寒池純凈水廠 | 永州 | 富氧純凈水 | 寒池 | 高錳酸鉀消耗量 | 省食品所 | ||
15 | 石門縣蒙泉鎮蒙泉山泉水廠 | 常德 | 飲用純凈水 | 蒙泉山泉 | 電導率(25±1)℃ | 省食品所 | ||
16 | 石門縣三圣鄉老龍溝山泉天然水廠 | 常德 | 飲用山泉水 | / | 余氯 | 省食品所 | ||
17 | 株洲市瑞豐食品廠 | 株洲 | 羊肉串 | 王十萬 | 菌落總數、苯甲酸、脫氫乙酸 | 省食品所 | ||
18 | 株洲市瑞豐食品廠 | 株洲 | 香酥魚仔 | 王十萬 | 苯甲酸、菌落總數 | 省食品所 | ||
19 | 株洲縣湘哥食用檳榔加工廠 | 株洲 | 勁爽食用檳榔 | 榔的誘惑 | 總砷、菌落總數、對羥基苯甲酸丙酯 | 省食品所 | ||
20 | 株洲縣湘哥食用檳榔加工廠 | 株洲 | 青果檳榔 | 唇齒之間 | 總砷 | 省食品所 | ||
21 | 永州市永星飲料廠 | 永州 | 七點半豆奶飲料 | 柳益 | 200ml | 菌落總數 | 省食品所 | |
22 | 常德市鼎城合利佳飲料食品廠 | 常德 | 合利佳豆奶飲料 | 合利佳 | 200ml/袋 | 大腸菌群 | 省食品所 | |
23 | 常德小飛象乳業發展有限公司 | 常德 | (原味)小飛象豆奶飲料 | 小飛象 | 150ml/袋 | 蛋白質、菌落總數、大腸菌群 | 省食品所 | |
24 | 臨澧縣戴胡子食品有限公司 | 常德 | 醬香魚塊 | 戴胡子 | 菌落總數 | 省食品所 | ||
25 | 湖南千金養生坊健康品有限公司 | 株洲 | 千金涼茶 | 千金養生坊 | 總灰分、鉛、砷 | 省食品所 | ||
26 | 湖南千金養生坊健康品有限公司 | 株洲 | 千金涼茶 | 千金養生坊 | 總灰分、鉛、砷 | 省食品所 | ||
27 | 常德職院后勤管理有限責任公司 | 常德 | 飲用純凈水 | 藍天 | 電導率(25±1)℃ | 省食品所 | ||
28 | 株洲市荷塘區湘明糕點坊 | 株洲 | 特香包 | 湘明 | 菌落總數 | 省食品所 | ||
29 | 株洲市荷塘區湘明糕點坊 | 株洲 | 香芋軟面包 | 湘明食品 | 菌落總數 | 省食品所 | ||
30 | 株洲市蘆淞區匯香脆香食品加工廠 | 株洲 | 匯香脆風味辣菜 | 匯香脆 | 散裝 | 大腸菌群 | 省食品所 | |
31 | 株洲市鑫福多實業有限公司 | 株洲 | 無沙海帶 | 鑫福多 | 散裝稱重 | 無機砷 | 省食品所 | |
32 | 株洲市鑫多香農產品有限公司 | 株洲 | 臘豬頭皮 | 鑫多香 | 硝酸鹽 | 省食品所 | ||
33 | 漢壽錦鱗香綠色食品有限公司 | 常德 | 洞庭魚 | 錦磷香 | 山梨酸 | 省食品所 |
注:序號3長沙市雨花區香麥食品廠的檢驗報告于2011年8月10日用EMS寄出,9月15日退回,9月21日以電話方式告知企業檢驗結果,企業同意自取報告,10月20日再次電話聯系,該企業至今未提出異議。序號4長沙市雨花區禾豐食品廠的檢驗報告于2011年9月7日用EMS寄出,EMS網站上查詢不到該快遞信息,10月20電話聯系企業,該企業已收到報告,對報告無異議。