中國質量萬里行消息 近期,上海市質量技術監督局對本市生產和銷售的牙刷產品質量進行專項監督抽查。結果顯示,兩批次產品質量問題嚴重。
本次抽查產品27批次,依據GB 19342-2003《牙刷》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:衛生要求、安全要求及重金屬(砷、鎘、鉻、鉛、汞)、毛束拉力、頸部抗彎力、單絲彎曲恢復率、磨毛。
本次監督抽查中發現,標稱“華聯集團吉買盛購物中心有限公司監制、生產廠:美人蕉塑料制品有限公司”的動感超潔牙刷(五只裝2011年7月15日),標稱“上海富添樂日用品有限公司”生產的富添樂牙刷,磨毛項目不合格,屬于質量問題嚴重。
2011年牙刷質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
標準牙刷 | / | / | 2011.8.1 | 獅王日用化工(青島)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 |
牙刷(中毛) | 圖案 | / | 2011.2 | 上海歐發管理咨詢有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
世家牙刷 | 可潔可凈 | NO.K310 | / | 江蘇三笑集團有限公司 | 上海新易百貨有限公司 |
360°炫動舒適牙刷 | 高露潔 | / | / | 廣州高露潔有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 |
炫黑絲柔牙刷 | / | / | / | 北京樂金日用化學有限公司 | 上海聯家超市有限公司真北店 |
青蛙全效系列228牙刷 | 青蛙 | QQ228-C2 | / | 廣東雪潔日化用品有限公司 | 上海嘉定大潤發商貿有限公司 |
瑩絲超白牙刷 | / | / | 2011.8.2 | 好來化工(中山)有限公司 | 上海新易百貨有限公司 |
牙刷 | 伍緣 | / | 上海伍緣現代雜貨有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | |
櫻の潔高級牙刷 | 櫻の潔 | NO806 | / | 汕頭櫻之潔日用制品有限公司 | 上海市奉賢區黃俊日用雜品商店 |
長命牌磨毛牙刷 | 圖案 | NO.911 | 上海長命制刷廠 | 上海長命制刷廠 | |
牙刷(細絲毛) | 三笑 | 2999 4支裝 | / | 高露潔三笑有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 |
三重護理牙刷 | 佳潔士 | 三支超值裝 | 2011022813 | 廣州寶潔有限公司 | 上海閘北華聯吉買盛購物中心有限公司 |
納愛斯牙齒健康(豐侶牙刷) | 納愛斯 | / | / | 納愛斯集團有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
健宜動感柔順細毛牙刷 | 健宜 | / | / | 江蘇晨潔日化有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 |
高貴型軟毛牙刷 | / | / | 2011.7.3 | 上海富添樂日用品有限公司 | 上海富添樂日用品有限公司 |
牙刷 | 歐尚 | / | / | 上海歐發管理咨詢有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
RT-Mart 雙效護理型牙刷 | / | / | / | 上海歐發管理咨詢有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 |
前驅型牙刷 | 笑口常開 | NO.XK002 | 2010年9月 | 上海吉爾吉日用品有限公司 | 上海吉爾吉日用品有限公司 |
特制磨尖毛保健牙刷 | 美加凈 | NO:8201 | / | 上海裕華日用品有限公司. | 上海裕華日用品有限公司. |
牙刷(優質中毛) | 易家歡 | 10支裝 | / | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司監制 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 |
輕柔型牙刷 | 興盛 | NO: | / | 江蘇興盛刷業有限公司 | 上海聯家超市有限公司真北店 |
皓齒型軟毛牙刷 | 多樂 | / | 2011.6.28 | 上海國嶸貿易發展有限公司 | 上海國嶸貿易發展有限公司 |
牙刷(未標注) | 倍加潔 | F835 | / | 揚州明星牙刷有限公司 | 上海易買得超市有限公司銀都店 |
多芬經典型牙刷 | 多芬 | / | / | 浙江義烏寶源日用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
超細按摩型牙刷 | 留蘭香 | 2把/套 | 110618 | 上海白貓股份有限公司 | 上海白貓股份有限公司 |
注:排名不分先后
2011年牙刷質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 備注 |
動感超潔牙刷 | / | 五只裝 | 華聯集團吉買盛購物中心有限公司監制;生產廠:美人蕉塑料制品有限公司 | 上海閘北華聯吉買盛購物中心有限公司 | 磨毛 | 質量問題嚴重 | |
富添樂牙刷 | / | / | / | 上海富添樂日用品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 磨毛 | 質量問題嚴重 |