中國質量萬里行消息 2011年第二季度,安徽省工商局組織抽查了合肥、蕪湖、巢湖、阜陽、蚌埠五市35個經銷單位的40組水泵,其中34組不合格,不合格率為85%。
本次抽檢不合格項目為揚程和流量、效率、功率因數、接地措施。定點流量、揚程是水泵重要的水力性能指標,是指電泵在額定流量下揚程應達到的標準值,該指標不達標將直接導致水泵在使用中流量揚程的工作范圍縮小,降低工作效率。水泵的效率、功率因數指標是顯示商品能源消耗的重要指標,指水泵在額定流量揚程下的輸出功率和輸入功率的比值,該指標不達標將直接導致水泵在使用中增加耗能,浪費能源。接地措施不合格將直接帶來安全隱患。
據悉,對本次監測中發現的不合格商品,安徽省工商局責成相關地方工商局依法查處,并監督經營者整改。
水泵商品質量監測不合格商品、被監測人和標稱生產企業名單 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
1 | 小型潛水電泵 | 合肥瑤海區順華水泵經營部 | 臺州佳友泵業有限公司 | 黑豹 | QDX1.5-16-0.37;0.37kW | Dec-10 | 規定點流量與揚程 |
2 | 潛水電泵 | 合肥瑤海區新明燈具商行 | 臺州雙福泵業機電有限公司 | 雙宇 | QDX1.5-32-0.75 | Apr-11 | 規定點流量與揚程 |
3 | 油浸式不銹鋼多級深井潛水電泵 | 合肥瑤海區新明燈具商行 | 溫嶺市中宇機電有限公司 | QJD6-70-6-0.75 | Apr-11 | 規定點流量與揚程 | |
4 | 油浸式不銹鋼多級深井潛水電泵 | 合肥瑤海區新明燈具商行 | 溫嶺市中宇機電有限公司 | QJD6-87-8-1.1 | May-11 | 規定點流量與揚程 | |
5 | 單相螺桿自吸泵 | 合肥瑤海區新明燈具商行 | 臺州宇泉機電有限公司 | 三利 | ZGD-1.5 | ------ | 規定點流量與揚程 |
6 | 潛水電泵 | 合肥天臺機電有限公司 | 上海名江電器有限公司授權 浙江友力電機泵業有限公司 | 名江 | QDX1.5-16-0.37 | May-09 | 規定點流量與揚程 |
7 | 單相自吸泵 | 蕪湖縣城關登云機電經營部 | 臺州新滬泵業有限公司山市分公司 | 喜洋洋 | 25DZB-55 | Apr-11 | 效率 |
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
商標 | |||||||
8 | 三相潛水電泵 | 蕪湖縣庭超水泵機電經營部 | 巢湖和縣機電泵業公司 | 涌泉 | QX40-10-1.8 | Mar-11 | 規定點流量與揚程、功率因數 |
9 | 自吸泵 | 蕪湖縣灣沚鎮朝陽綜合經營部 | 浙江大福泵業有限公司 | 大福 | 1WZB-25 | Apr-11 | 效率 |
10 | 潛水電泵 | 蕪湖縣灣沚鎮朝陽綜合經營部 | 蕪湖宏為水泵廠 | - | QX-45-12-2.0 | ------ | 規定點流量與揚程、功率因數 |
11 | 潛水電泵 | 曹少農(蕪湖) | 上海上元泵業有限公司 | - | QX3-20-0.5 | Sep-10 | 接地措施、規定點流量與揚程、功率因數 |
12 | 單項潛水電泵 | 劉金華(蕪湖) | 上海郟峰機電設備有限公司 | 郟峰 | QDX1.5-16-0.37 | Sep-10 | 規定點流量與揚程 |
13 | 潛水電泵 | 蕪湖縣大民農具經營部 | 巢湖市順天泵業有限公司 | 順天 | QDX1.5-16-0.40 | Aug-10 | 效率 |
14 | 潛水電泵 | 趙海濱(巢湖) | 和縣和州鎮淮水泵廠 | 鎮淮 | QX6-22-0.75 | ------ | 效率、規定點流量與揚程、功率因數 |
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
商標 | |||||||
15 | 潛水電泵 | 邵云平 趙彩香 | 安徽省和州強力水泵廠 | 強城 | QDX1.5-32-0.75 | ------ | 規定點流量與揚程、功率因數 |
(巢湖) | |||||||
16 | 潛水電泵 | 李妙順 陳冬英 | 安徽省和縣和州長江水泵廠 | 順天皖江 | QDX1.5-32-0.75 | ------ | 規定點流量與揚程 |
(巢湖) | |||||||
17 | 三相油浸式潛水電泵 | 王萍(巢湖) | 臺州市天元電機泵業制造有限公司 | -- | QXY6-18-0.75 | ------ | 規定點流量與揚程、功率因數 |
18 | 三相油浸式潛水電泵 | 王萍(巢湖) | 臺州市天元電機泵業制造有限公司 | -- | QXY25-9-1.1 | ------ | 規定點流量與揚程 |
19 | 潛水電泵 | 周明華(巢湖) | 安徽省和縣和州長江水泵廠 | 順天皖江 | QX6.5-33-900 | Apr-11 | 規定點流量與揚程 |
20 | 潛水電泵 | 孫邵忠(巢湖) | 安徽省和縣和州強力水泵廠 | 強城 | QX1.5-32-900 | Sep-10 | 規定點流量與揚程、功率因數 |
21 | 潛水電泵 | 蚌埠市宏源機電經營部 | 臺州市宇力泵業有限公司 | 弘元 | QDX1.5-16-0.37 | ------ | 規定點流量與揚程 |
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
商標 | |||||||
22 | 噴射泵 | 蚌埠市喜旺噴務器商店 | 上海銀河泵業有限公司 | 銀河 | 1.1kW 流量15m^(3)/h | ------ | 效率 |
揚程60m | |||||||
23 | 自吸式清水泵 | 蚌埠市龍子湖區軍恒機電經營部 | 臺州凌霄泵業有限公司 | 青霄 | 1ZDB-65 750w | Aug-10 | 效率、規定點流量與揚程 |
24 | 漩渦自吸泵 | 蚌埠市國瑞機電經營部 | 浙江友力電機泵業有限公司 | 名江 | 1WZB-15 0.37kW | Apr-11 | 效率、規定點流量與揚程 |
25 | 旋渦式自吸電泵 | 蚌埠市蚌山區豐達五金機電商行 | 浙江新界泵業股份有限公司 | 新界 | 1WZB-65T 0.75kW | 效率 | |
26 | 潛水電泵 | 蚌埠市蚌山區金鑫源機電商行 | 浙江索歐電氣有限公司 | MingXiao | QDX1.5-10-0.75 | Oct-10 | 接地措施 |
27 | 自吸電泵 | 沈彬(阜陽) | 浙江大明機電有限公司 | 大明 | 1WZB-15(25ZB-25-0.37) | ------ | 效率、規定點流量與揚程 |
28 | 單相潛水泵 | 姚珍(阜陽) | 臺州永騰泵業有限公司 | 創界 | QDX1.5-16-0.37 | ------ | 規定點流量與揚程 |
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
商標 | |||||||
29 | 潛水泵 | 王建華(阜陽) | 臺州興寧機電有限公司 | 大兵 | QDX3-16-0.37 | Apr-11 | 效率、規定點流量與揚程 |
30 | 自吸式噴射泵 | 阜陽市穎東區茂林民用機械經營部 | 臺州市福達泵業有限公司 | 太奎 | JET1.8kW 55m 6m^(3)/h | ------ | 規定點流量與揚程 |
31 | 自吸清水泵 | 王保超(阜陽) | 溫嶺市競玲機電廠 | 競玲 | WZB-1100 | ------ | 效率、規定點流量與揚程 |
32 | 單相自吸泵 | 李俠(阜陽) | 上海圣鑼機電有限公司山市分公司 | 圣源 | WZB1.1kW 45m 9m^(3)/h | ------ | 效率、規定點流量與揚程 |
33 | 自吸清水泵 | 阜陽市穎泉區彩芬水泵門市部 | 浙江浪友泵業有限公司 | 浪友 | 1WZB-25-0.75 | ------ | 效率、規定點流量與揚程 |
34 | 單相自吸泵 | 林小紅(阜陽) | 臺州宇泉機電有限公司 | 名商 | 1WZB-0.75 | ------ | 效率、規定點流量與揚程 |
水泵商品質量監測合格商品、被監測人和標稱生產企業名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 | 規格 | 生產日期 |
商標 | 或批號 | |||||
1 | 潛水電泵 | 合肥亞世橡塑制品有限責任公司 | 浙江三星泵閥有限公司 | 三星王 | QDX1.5-16-0.37;0.37kW | |
2 | 潛水電泵 | 合肥天臺機電有限公司 | 杭州西湖潛水泵總廠 | 三潭 | QDX1.5-16-0.37 | Apr-11 |
3 | 單相潛水螺桿電泵 | 蕪湖縣庭超水泵機電經營部 | 上海卓爾迪工貿有限公司澤國分公司 | 卓爾迪 | QGD1.5-50-0.50 | Oct-10 |
4 | 家用增壓泵 | 趙海濱 | 臺州市新升機電泵業有限公司 | 泰旗 | 15GW1.5-15 | ------ |
5 | 潛水電泵 | 蚌埠市海洋泵業商行 | 浙江大元泵業有限公司 | 大元 | QXD3-20-0.55 | |
6 | 潛水電泵 | 蚌埠市大明水泵經銷部 | 浙江大明泵業有限公司 | 金固 | QDX3-20-0.55 | 2010 |