中國質量萬里行消息 安徽省工商行政管理局近日通報流通領域水泥產品質量監測情況,5批次產品不合格,存在的問題主要是抗壓強度、抗折強度不合格。
根據監測結果,標稱淮北大山水泥廠生產的凝山牌復合硅酸鹽水泥(P•C 32.5),3天抗折強度、3天抗壓強度、28天抗壓強度項目不合格;標稱池州市黎虎水泥制造有限責任公司生產的黎虎牌復合硅酸鹽水泥(P•C 32.5),28天抗壓強度項目不合格;標稱池州長江水泥制造有限公司生產的齊石牌復合硅酸鹽水泥(P•C 32.5),28天抗壓強度項目不合格;標稱宿州市水泥廠生產的“萬松” 復合硅酸鹽水泥(50kg/袋 2011.08.02),抗壓強度項目不合格;標稱銅陵白鰭豚白水泥有限責任公司生產的“白鰭豚” 白色硅酸鹽水泥(25±1.5kg 2011.05),抗壓強度、抗折強度項目不合格。
據了解,抗壓抗折強度是評定水泥質量的一項重要指標,也是評定水泥強度等級的基本依據。作為重要的建筑材料之一,水泥質量的優劣對于保證建筑工程的質量,保護國家財產和人民生命安全關系極大。如果強度不合格的水泥使用在建筑工程上,將影響工程質量,使建筑物存在安全隱患,嚴重時會造成建筑物坍塌。
安徽省工商行政管理流通領域水泥合格產品質量監測匯總表
序號 | 產品名稱 | 受檢單位(被監測人) | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗結果 | 所屬地 |
1 | 復合硅酸鹽水泥 | 汪允遷 | 淮北鑫豐水泥有限責任公司 | 鑫豐 | P·C 32.5 | / | 合格 | 亳州利辛 |
2 | 復合硅酸鹽水泥 | 汪允遷 | 蚌埠海螺水泥有限責任公司 | 海螺 | P·C 32.5 | / | 合格 | 亳州利辛 |
3 | 復合硅酸鹽水泥 | 望町鎮杜超建材門市部 | 淮北順興水泥廠 | 皖溪 | P·C 32.5 | / | 合格 | 亳州利辛 |
4 | 復合硅酸鹽水泥 | 王永興 | 江蘇久久水泥粉磨有限公司 | 淮塔牌 | P·C 32.5 | / | 合格 | 亳州利辛 |
5 | 復合硅酸鹽水泥 | 武興固 | 利辛縣鳥巢水泥有限責任公司 | 巢圣 | P·C 32.5 | / | 合格 | 亳州利辛 |
6 | 復合硅酸鹽水泥 | 姜永英 | 蒙城萬佛塔水泥有限責任公司 | 萬佛塔 | P·C 32.5 | 合格 | 亳州利辛 | |
7 | 復合硅酸鹽水泥 | 馬良新 | 徐州市誠意水泥有限公司 | 誠意 | P·C 32.5 | 合格 | 亳州利辛 | |
8 | 復合硅酸鹽水泥 | 池州市貴池九華建材商店 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 海螺 | P·C 32.5 | 2011 | 合格 | 池州 |
9 | 復合硅酸鹽水泥 | 喬東發 | 池州市安定水泥有限公司 | 安定牌 | P·C 32.5 | 合格 | 池州 | |
10 | 復合硅酸鹽水泥 | 柯村建材 | 青陽縣龍海水泥有限公司 | / | P·C 32.5 | 2011-05 | 合格 | 池州 |
11 | 復合硅酸鹽水泥 | 徐貴生 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 海螺 | P·C 32.5 | / | 合格 | 池州 |
12 | 復合硅酸鹽水泥 | 胡三七 | 池州市萬順水泥有限公司 | 平天湖 | P·C 32.5 | / | 合格 | 池州 |
13 | 復合硅酸鹽水泥 | 池州市九華山風景區九華水泥石灰銷售 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 海螺 | P·C 32.5 | / | 合格 | 池州 |
14 | 普通硅酸鹽水泥 | 安徽金品混凝土有限公司 | 安慶吉港白鰭豚水泥有限公司 | 白鰭豚 | P·O 42.5 | 合格 | 安慶桐城 | |
15 | 復合硅酸鹽水泥 | 桐城市龍眠豐樂種子經營部 | 安徽懷寧海螺水泥有限責任公司 | 海螺 | P·C 32.5 | 合格 | 安慶桐城 | |
16 | 復合硅酸鹽水泥 | 姚成斌 | 安慶吉港白鰭豚水泥有限公司 | 白鰭豚 | P·C 32.5 | 合格 | 安慶桐城 | |
17 | 復合硅酸鹽水泥 | 姚成斌 | 巢湖市天井山水泥有限公司 | 天井山 | P·C 32.5 | / | 合格 | 安慶桐城 |
18 | 復合硅酸鹽水泥 | 胡賢民 | 巢湖市永昌水泥有限公司 | 永固 | P·C 32.5 | / | 合格 | 安慶桐城 |
19 | 復合硅酸鹽水泥 | 孫頂峰 | 安徽省肥西縣潤德水泥有限公司(施窯) | 潤基牌 | P·C 32.5 | 合格 | 安慶桐城 | |
20 | 普通硅酸鹽水泥 | 安徽海盾建材有限公司 | 安徽懷寧海螺水泥有限公司 | 海螺 | P·O 42.5 | 合格 | 安慶桐城 | |
21 | 普通硅酸鹽水泥 | 安徽海盾建材有限公司 | 安徽聯勝水泥有限責任公司 | 聯勝 | P·O 42.5 | 合格 | 安慶桐城 | |
22 | 復合硅酸鹽水泥 | 徐鵬飛 | 徐州市誠意水泥有限公司 | 誠意 | 2011.06.29 | 合格 | 宿州市 | |
23 | 復合硅酸鹽水泥 | 徐鵬飛 | 江蘇久久水泥粉磨有限公司 | 淮塔 | 2011.07.26 | 合格 | 宿州市 | |
24 | 復合硅酸鹽水泥 | 付景云 | 徐州中聯水泥有限公司 | 中聯 | 2011.07.30 | 合格 | 宿州市 | |
25 | 復合硅酸鹽水泥 | 宿州市埇橋區劉啟秀建材經營部 | 宿州市龍泉水泥有限公司 | 三喜 | 2011.07.11 | 合格 | 宿州市 | |
26 | 復合硅酸鹽水泥 | 張華彬 | 宿州市淮海水泥有限責任公司 | 磬玉 | 2011.07.16 | 合格 | 宿州市 | |
27 | 復合硅酸鹽水泥 | 王宗禮 | 宿州正鑫水泥有限責任公司 | 正鑫 | 2011.07.23 | 合格 | 宿州市 | |
28 | 復合硅酸鹽水泥 | 孫德劍 | 徐州市皇塔水泥粉磨有限公司 | 徐州皇塔 | 2011.07.30 | 合格 | 宿州市 | |
29 | 復合硅酸鹽水泥 | 王銀霞 | 淮南海螺水泥有限責任公司 | 海螺 | 2011.07.30 | 合格 | 淮南市 | |
30 | 復合硅酸鹽水泥 | 王銀霞 | 淮南舜岳水泥有限責任公司 | 八公山 | 2011.08.01 | 合格 | 淮南市 | |
31 | 復合硅酸鹽水泥 | 謝家集區沈友喜建材店 | 淮南市八公山水泥廠 | 四頂山 | 2011.08.01 | 合格 | 淮南市 | |
32 | 復合硅酸鹽水泥 | 田家庵安成華源建材經銷部 | 淮南金石水泥有限公司 | 城石 | 2011.07.31 | 合格 | 淮南市 | |
33 | 復合硅酸鹽水泥 | 田家庵安成華源建材經銷部 | 淮南市雙亭水泥有限公司 | 雙亭 | 2011.07.15 | 合格 | 淮南市 | |
34 | 復合硅酸鹽水泥 | 羅文珍 | 安徽珍珠水泥集團股份有限公司 | 珍珠 | 2011.06.18 | 合格 | 淮南市 | |
35 | 復合硅酸鹽水泥 | 羅文珍 | 安徽東方水泥有限公司 | 夕陽紅 | 2011.06.04 | 合格 | 淮南市 |
安徽省工商行政管理流通領域水泥不合格產品質量監測匯總表
序號 | 產品名稱 | 受檢單位(被監測人) | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗結果 | 主要不合格項目 | 所屬地 |
1 | 復合硅酸鹽水泥 | 汪呵呵 | 淮北大山水泥廠 | 凝山牌 | P·C 32.5 | / | 不合格 | 3天抗折強度、3天抗壓強度、28天抗壓強度 | 亳州利辛 |
2 | 復合硅酸鹽水泥 | 陶炳元 | 池州市黎虎水泥制造有限責任公司 | 黎虎牌 | P·C 32.5 | / | 不合格 | 28天抗壓強度 | 池州 |
3 | 復合硅酸鹽水泥 | 劉德輝 | 池州長江水泥制造有限公司 | 齊石牌 | P·C 32.5 | / | 不合格 | 28天抗壓強度 | 池州 |
4 | 復合硅酸鹽水泥 | 曹偉 | 宿州市水泥廠 | 萬松 | 2011.08.02 | 不合格 | 抗壓強度 | 宿州市 | |
5 | 白色硅酸鹽水泥 | 鄒秀麗 | 銅陵白鰭豚白水泥有限責任公司 | 白鰭豚 | 25± | 2011.05 | 不合格 | 抗壓強度、抗折強度 | 淮南市 |