中國質量萬里行消息 天津市工商局在流通領域對標稱廣東、浙江、福建、山東、吉林、江蘇、北京、上海等8個省、直轄市20家企業生產經銷的20個批次襪子開展質量監測,其中13批次不合格,主要問題是纖維含量、直橫向延伸率、pH值不合格。
據悉,對本次監測發現的不合格襪子,工商部門已責令受檢經銷單位停止銷售,并依法進行了處理。消費者如發現經營者繼續銷售不合格襪子的,請撥打12315進行舉報,工商機關將依法予以嚴厲查處。
質量不合格襪子名單
序號 | 商品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 質量等級 | 規格/型號 | 生產日期或批號 | 不合格項目 |
1 | 露友運動襪 | 露友 | 露友(中國)有限公司 | 一級品 | 24 | LY7540 | 纖維含量 |
pH值 | |||||||
2 | 男毛巾襪 | Arsenal | 三舒體育用品(福建)有限公司 | 合格品 | 24 | 2009年6月/930001 | 纖維含量 |
3 | 男運動襪 | 雙星 | 青島雙星名人體育用品有限公司 | 合格品 | 24 | OAYW-N1534 | 纖維含量 |
4 | 女運動襪 | 金萊克 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 合格品 | 22 | 04096032-3 | 纖維含量 |
5 | 史努比 學生襪 | SNOOPY | 浙江小龍人襪業有限公司 | 合格品 | 22 | 7618 | 纖維含量 |
6 | 寶娜斯絹感透明水晶絲透氣短襪 | 寶娜斯 | 浙江寶娜斯襪業有限公司 | 一等品 | 22 | 2703-2 | 橫向延伸值合格率 |
pH值 | |||||||
7 | 波司登精梳棉提標四季男襪 | 波司登 | 江陰市蘭月亮服飾有限公司 | 一等品 | 26 | B2359 | 直向延伸值合格率 |
纖維含量 | |||||||
8 | 杉杉亮麗提 | 杉杉 | 義烏市杉杉針織內衣有限公司 | 一等品 | 22 | S5850 | 纖維含量 |
9 | 色紗女船襪 | 歐蒂愛 | 遼源市歐蒂愛襪業有限責任公司 | 一等品 | 22 | 7431-5 | 纖維含量 |
10 | 精梳棉襪 | 三太子 | 浙江金劍襪業有限公司 | 一等品 | 6-9歲 | 1001-3 | 纖維含量 |
11 | 紳士休閑襪 | DAJU | 汕頭市廣特泰實業有限公司 | 一等品 | 26 | AD-3063 | 直向延伸值合格率 |
纖維含量 | |||||||
12 | 潔麗雅精梳棉運動男船襪 | 潔麗雅 | 浙江潔麗雅股份有限公司 | 一等品 | 26 | G5238 | 纖維含量 |
13 | 內襪 | 彪馬 | 彪馬(上海)商貿有限公司 | 一等品 | 24 | (11Q2)887152 | 直向延伸值合格率 |
通過質量監測襪子名單
序號 | 商品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 質量等級 | 規格/型號 | 生產日期或批號 |
1 | 運動襪 | 李寧 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 一等品 | 24 | AWSE107-3000 |
2 | 精梳棉提花女襪 | 暇圖 | 浙江仟百代服飾有限公司 | 一等品 | 23 | 4244-1 |
3 | 振漢休閑女襪 | 振漢 | 浙江振漢襪業有限公司 | 一等品 | 22 | 6150 |
4 | 花花公子精棉襪 | PLAYBOY | 上海寶兔企業拓展有限公司 | 一等品 | 22 | PS1108 |
5 | 船襪 | 喬丹 | 喬丹體育股份有限公司 | 合格品 | 24 | GWH2311904 |
6 | 卡帕運動襪 | 卡帕 | 上海卡帕體育用品有限公司 | 合格品 | 24 | K8103WC007910 |
7 | NIKE SWOOSH低跟襪 | NIKE | 耐克體育(中國)有限公司 | 合格品 | 26 | SX3515 001 012011 EWO |