近期,上海市質量技術監(jiān)督局對車用汽油產(chǎn)品質量進行專項監(jiān)督抽查。本次抽查產(chǎn)品49批次,經(jīng)檢驗,不合格1批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)DB 31/427-2009 《車用汽油》等國家標準及相關標準要求,對下列的項目進行了檢驗:研究法辛烷值、錳含量、密度、餾程、實際膠質、硫含量、博士試驗、銅片腐蝕、苯含量、烯烴含量、烯烴+芳烴含量、氧含量、甲醇含量、機雜和水分;
本次監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn),1批次產(chǎn)品氧含量、甲醇含量不合格。含氧化合物是提高汽油辛烷值的調合組分,但氧含量不能過大,過高會增加NOx的生成,同時還會影響汽車動力。甲醇對汽車部件中的非金屬件(特別是密封圈)有一定的溶漲性,同時甲醇本身有一定的毒性,所以要控制甲醇含量。
2011年上海市車用汽油質量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 受檢企業(yè) | 企業(yè)屬性 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.15 | 中石化上海金山金松加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.17 | 上海森新加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.22 | 中石化上海石油分公司星鶴加油點 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.17 | 中石油上海銷售分公司閔行第一加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.20 | 上海中油歸真油氣站有限公司 | 中石油聯(lián)營 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.22 | 上海聚龍銀都加油服務有限公司 | 中海油聯(lián)營 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.21 | 上海閔行燃氣公司創(chuàng)蘭加油站 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.20 | 上海奉杰加油站有限公司 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.20 | 上海奉賢樹園油站有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.16 | 上海廣源加油站 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.20 | 上海石油分公司樂都加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.16 | 上海中錢潤滑油有限公司松隱加油站 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 中石油上海銷售分公司茸平加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.15 | 中石油金山第四加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.19 | 上海金楓油品有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 97號 | 2011.5.17 | 中石化上海石油分公司保德路加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.18 | 上海高盈國和加油站有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.22 | 上海九龍加油有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 中石油上海銷售分公司青物加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 中石化上海石油分公司城東加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 97號 | 2011.5.18 | 上海欣浦加油站有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.19 | 上海石油分公司大連路加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.17 | 中化道達爾油品有限公司上海周家嘴路加油站 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.19 | 上海源南油品有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 上海金橋加油站有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.27 | 上海石油集團上煉大田路加油站有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 上海華湄加油站有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 97號 | 2011.5.25 | 上海綠中加油站有限公司 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.26 | 中石化上海分公司齊愛加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.26 | 上海滬南成品油零售有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.26 | 上海中油康橋石油有限公司康橋加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.26 | 上海鶴鳴石油銷售有限公司 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 中石化上海分公司第七十五加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.25 | 上海東上海加油服務有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 97號 | 2011.5.26 | 上海香山加油站有限公司 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.26 | 上海中油錦華長寧加油站有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 上海澄盛加油站有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 上海中油維輝加油站有限公司 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 上海寶山寶劉加油站 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.21 | 中石油嘉定第二加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 上海星城石油有限公司第三加油站 | 中海油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.25 | 上海石油分公司大陸加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 上海東興石油有限公司 | 社會 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.20 | 上海中油大慶石油化工銷售公司梅園路加油站 | 中石油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.23 | 中石化上海零售分公司新復加油站 | 中石化 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 上海青浦青溪農機服務有限公司青溪加油站 | 中海油 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.22 | 上海洞涇加油站有限公司第二汽柴油供應點 | 社會 |
車用汽油 | / | 97號 | 2011.5.23 | 上海中油愛使東方浦南油氣站有限公司 | 中石油 |
注:排名不分先后
2011年上海市車用汽油質量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/批號 | 受檢企業(yè) | 不合格項目 | 企業(yè)屬性 |
車用汽油 | / | 93號 | 2011.5.24 | 上海吳中路加油站 | 氧含量;甲醇含量 | 社會 |