中國質量萬里行消息 安徽省工商局近日在六安市場對茶葉、啤酒、休閑小食品等開展了抽樣檢驗。結果顯示,茶葉、啤酒合格率為100%,休閑小食品合格率90%。
本次抽檢茶葉10組,全部合格,合格率100%。本次檢測項目是:標簽、鉛、稀土、六六六、滴滴涕、氯菊脂溴、氰菊脂、氯氰菊脂、順式氰戊菊脂、氟氰戊菊脂。
本次抽檢啤酒10組,全部合格,合格率100%。檢測項目是:標簽、酒精度、原麥汁濃度、總酸、二氧化碳、雙乙酰、甲醛、鉛、細菌總數、大腸菌群、腸道致病菌。
本次抽檢休閑小食品10組,合格9組,不合格1組,合格率90%。本次檢測項目是:苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、檸檬黃、鉛、標簽、黃曲霉毒素B1、酸價、過氧化值、菌落總數、大腸菌群、致病菌。本次抽檢不合格樣品項目是山梨酸。
茶葉、啤酒、休閑小食品等食品抽樣檢驗合格食品及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被抽檢人 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號 | 條形碼 |
六安瓜片 | 六安市金安區亨泰茶葉經營部 | 亨泰 | 六安茶葉市場亨泰茶葉 | 2011.04.26 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安區庫源茶莊 | —— | 金寨縣鮮花嶺 | 2011.04.20 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安區六州茶葉直銷處 | 徽齊 | 金寨縣徽齊茶廠 | 2011.04.28 | —— | |
毛峰 | 六安市金安區金皖六安片茶經營部 | —— | 六安市裕安區金六茶廠 | 2011.04.20 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安區齊山茶莊 | —— | 金寨縣齊山茶廠 | 2011.04.08 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安區中綠名茶坊 | 中六 | 六安市中綠天然茶葉有限公司 | 2011.05 | —— | |
六安瓜片 | 六安市齊山沖土產經營部 | —— | 六安市齊山沖茶廠 | 2011.04.26 | —— | |
霍山黃芽 | 六安市金安區烏米尖厚林茶葉店 | 厚林 | 霍山烏米尖厚林有機茶廠 | 2011.04.20 | —— | |
六安瓜片 | 六安市金安區沈康茶葉經營部 | —— | 六安市裕安區詠徽茶葉精制廠 | 2011.05.02 | —— | |
六安瓜片 | 羅運平 | —— | 金寨縣齊山茶廠 | 2011.04.26 | —— | |
超純藍色金啤 | 六安市金安區海誼超市 | 景雪 | 山 | 320ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.04.21 | 6943025031212 |
青島啤酒冰純 | 六安市金安區海誼超市 | 青島啤酒 | 青島啤酒上海松江有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 20110225 | 6901035604703 |
雪花黃山啤酒 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 雪花 | 華潤雪花啤酒(舒城)有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.05.02 | 6935969003141 |
燕京啤酒 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.02.26 | 6903102103485 |
山水啤酒 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 山水啤酒 | 青島啤酒上海松江有限公司 | 330ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.05.14 | 6922258200923 |
超純啤酒 | 六安市金安區新鑫超市 | 藍頓 | 山東森加啤酒飲料有限公司 | 320ml/瓶×24瓶/箱 | 2011.05.27 | 692041280268 |
雪花啤酒品格 | 六安市金安區新鑫超市 | 雪花啤酒 | 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 | 580ml/瓶×12瓶/箱 | 2011.05.13 | 6926956229026 |
燕京啤酒 | 六安市金安區海誼超市 | 燕京 | 燕京啤酒 (仙桃)有限公司 | 500ml/瓶 | 2011.05.09 | 6939049388821 |
雪花啤酒 | 六安市金安區海誼超市 | 雪花 | (安徽省六安市)華潤雪花啤酒(六安)有限公司 | 580ml/瓶 | 2011.05.17 | 6935991643551 |
山水啤酒爽啤 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 山水啤酒 | 青島啤酒(馬鞍山)有限公司 | 630ml/瓶 | 2011.03.14 | 6925092119116 |
法式香奶面包 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 三輝麥風 | 上海三輝麥風食品有限公司 | 2011.03.01 | 6922734883886 | |
吳記吳奶奶花生米 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 吳賢龍 | 安慶市賢龍食品有限公司 | 2011.05.30 | 6922078829038 | |
日本豆(裹衣花生) | 六安市金安區新鑫超市 | 龍水 | 武強縣天隆食品廠 | 2011.01.02 | 6925564000096 | |
徐集花生糖 | 六安市金安區新鑫超市 | 徐集 | 安徽六安市祥各食品有限公司 | 2011.05.24 | 6925698776041 | |
番茄雞味塊 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 盼盼 | 漢川市晉江福源食品有限公司 | 2011.05.05 | 6920912348660 | |
烤鍋巴 | 杭州生命世紀華聯超市六安市人民店 | 香興 | 宣城市香興食品有限責任公司 | 2011.04.26 | 6932987999777 | |
旺仔小饅頭 | 六安市金安區新鑫超市 | 旺仔 | 徐州大旺食品有限公司 | 2011.03.25 | 6935041525103 | |
椰汁餅干 | 六安市金安區新鑫超市 | 美嘉思 | 廣東省佛山市順德區 | 2011.04.15 | 6903653024253 | |
京棗 | 六安市金安區海誼超市 | 三珍齋 | 嘉興三珍齋食品有限公司 | 2011.03.01 | 6910319200654 |
休閑小食品抽樣檢驗不合格食品及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被抽檢人 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號 | 不合格項 | 條形碼 |
美時樂熊仔蛋糕 | 六安市金安區海誼超市 | 美時樂 | 常州美洋洋食品有限公司 | 散稱 | 2011.04.13 | 山梨酸 |