中國質檢網消息 近期,上海市質量技術監督局對衛生殺蟲劑產品質量進行專項監督抽查。本次抽查產品42批次,經檢驗,不合格2批次。
抽查中發現有1批次產品有效成分含量超標,使用這種產品雖會增加滅蟲效果,但是對人體健康的傷害也會增大;另1批次產品標稱的有效成分含量分布不均勻,且含量未達到產品明示值,影響殺蟲效果。
2011年上海市衛生殺蟲劑質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
殺蟲噴射劑(滅害靈) | 圖案 | 500mL/瓶 | 上海升聯化工有限公司 | 上海升聯化工有限公司 | |
雷達電熱蚊香片 | 雷達 | 草本香型/66片優惠裝 | 上海莊臣有限公司 | 上海莊臣有限公司 | |
電熱蚊香液 | 雷達 | 草本香型/21毫升×2瓶 | 20110409AG | 上海莊臣有限公司 | 上海莊臣有限公司 |
雷達殺蟲氣霧劑 | 雷達 | 清香型/600mL/罐 | 上海莊臣有限公司 | 上海莊臣有限公司 | |
蚊香 | 雷達 | 20110427BEAZ | 上海莊臣有限公司 | 上海莊臣有限公司 | |
電熱蚊香片 | 撲雷 | 60片/盒 | 上海三櫻撲雷藥業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 | |
電熱蚊香片 | 正點 | 12.5mg/片×30片/件 | 浙江正點實業有限公司 | 上海聯華超市發展有限公司冠生園路店 | |
蚊香 | 正點 | 浙江正點實業有限公司 | 上海聯華超市發展有限公司冠生園路店 | ||
電熱蚊香片 | 超威 | 72片+6片+加熱器/件 | 廣州立白企業集團有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 | |
電熱蚊香片(無味) | 槍手 | 72片+加熱器 | 河北康達有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 | |
電熱蚊香液 | 全無敵 | 2瓶+加熱器/件(45毫升×2瓶) | 江蘇莊臣同大有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 | |
蚊香(檀香型) | 李字 | 浙江李字日化有限責任公司 | 上海好呀商貿有限公司凌云分公司 | ||
殺蟲氣霧劑 | 超威 | 600mL/件 | 廣州立白企業集團有限公司 | 上海好呀商貿有限公司凌云分公司 | |
欖菊殺蟲氣霧劑 | 圖案文字 | 600mL/罐 | 中山欖菊日化實業有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | |
飛毛腿殺蟲氣霧劑 | 圖案 | 600mL/罐 | 江蘇愛特福84股份有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | |
睡的香電熱蚊香液 | 圖案文字 | 45mL/瓶 | 江蘇三笑集團有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | |
欖菊電熱蚊香片 | 圖案文字 | 30片/盒 | 中山欖菊日化實業有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | |
欖菊蚊香 | 圖案文字 | 20100605WCAA | 中山欖菊日化實業有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | |
欖菊電熱蚊香液 | 圖案文字 | 34mL/瓶 | 中山欖菊日化實業有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | |
殺蟲氣霧劑(清爽檸檬) | 飛箭 | 600毫升/件 | 福建省夢嬌蘭日用化學品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | |
電熱蚊香片 | 全無敵 | (12毫克/片)30片/件(無香配方) | 江蘇莊臣同大有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | |
蚊香(無煙無香) | 超威 | 廣州立白企業集團有限公司 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | ||
電熱蚊香液 | 超威 | 40毫升×2瓶 (2瓶+加熱器/件 清香型艾草植物) | 廣州立白企業集團有限公司 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | |
殺蚊氣霧劑(無香配方) | 槍手 | 600毫升/件 | 河北康達有限公司 | 上海九百購物中心有限公司 | |
電熱蚊香液(電熱液體蚊香器) | 槍手 | 1(器)+2瓶(液)/件(45毫升×2瓶) | 河北康達有限公司 | 上海九百購物中心有限公司 | |
電熱蚊香液 | 彩虹 | 54毫升×2/件 | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | |
蚊香 | 槍手 | 10單盤裝 | 河北康達有限公司 | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 | |
彩虹電熱蚊香片 | 彩虹 | 5毫克/片 | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海三林分店 | |
彩虹蚊香 | 彩虹 | 12雙盤/盒 ( | 20110214.3 | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海三林分店 |
睡的香殺蟲氣霧劑(水基) | 圖案文字 | 凈含量400克/罐 | 201104128 | 江蘇三笑集團有限公司 | 上海易買得超市有限公司三林店 |
電熱蚊香液[套裝] | 黑鷹 | 45mL/瓶 | 江蘇黑鷹化學工業有限公司 | 上海農工商好德超市有限公司 | |
黑鷹蚊香 | 黑鷹 | 20110228X | 江蘇黑鷹化學工業有限公司 | 上海農工商好德超市有限公司 | |
黑鷹殺蟲氣霧劑 | 黑鷹 | 600毫升/罐 | 江蘇黑鷹化學工業有限公司 | 上海農工商好德超市有限公司 | |
潔利33殺蟲氣霧劑 | 潔利33 | 650毫升/罐 | 江蘇潔利三三有限責任公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | |
電熱蚊香片 | 雙雕大頭 | 10mg/片,30片/盒,凈含量 | 浙江武義通用科技有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | |
電熱蚊香液 | 雙雕大頭 | 無味型/45mL/瓶(凈含量) | 浙江武義通用科技有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | |
殺蟲氣霧劑 | 全無敵 | 600毫升/件 | 江蘇莊臣同大有限公司 | 上海家得利超市有限公司康健路店 | |
蚊香(花香型) | 全無敵 | 江蘇莊臣同大有限公司 | 上海家得利超市有限公司康健路店 | ||
睡的香蚊香 | 睡的香 | 20110123108 | 江蘇三笑集團有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上南路分公司 | |
睡的香電熱蚊香片 | 睡的香 | 60片/盒 | 20110108107 | 江蘇三笑集團有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上南路分公司 |
注:排名不分先后
2011年上海市衛生殺蟲劑質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 備注 |
蚊香 | 雙雕大頭 | 10雙盤/盒 | 浙江武義通用科技有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 富右旋反式烯丙菊酯質量分數,% | 質量問題嚴重 | |
飛毛腿電蚊香片 | 飛毛腿 | 10毫克/片 | 江蘇愛特福84股份有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上南路分公司 | 炔丙菊酯含量,mg/片 | 質量問題嚴重 |