中國(guó)質(zhì)檢網(wǎng)消息 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日公布衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽查質(zhì)量結(jié)果,產(chǎn)品抽樣批次合格率為48%。
本次抽查依據(jù)DB44/T 578-2009《衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀通用技術(shù)規(guī)范》、《2011年廣東省衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查檢驗(yàn)細(xì)則》和產(chǎn)品明示技術(shù)指標(biāo)的要求,對(duì)衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品的銘牌、事故疑點(diǎn)信息、振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向)等16個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),共抽查了廣州、深圳、佛山、中山、惠州、東莞、順德等7個(gè)地市25家企業(yè)生產(chǎn)的衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品共25批次,檢驗(yàn)合格12批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為48.0%。不合格項(xiàng)目主要是振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向)(7批次),銘牌(6批次)。
振動(dòng)試驗(yàn)不合格可能導(dǎo)致產(chǎn)品在實(shí)際使用過程中因車輛顛簸、振動(dòng)而造成損害。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和裝配工藝不過關(guān);二是部分企業(yè)對(duì)于大元器件沒有采用增強(qiáng)固定方式。
銘牌是指導(dǎo)產(chǎn)品安裝和溯源等的基本要求,不合格的情況表現(xiàn)在沒有按標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)識(shí)出廠日期和編號(hào),沒有明確產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào),沒有標(biāo)稱規(guī)格(如電壓值等)。不合格的主要原因是部分企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和認(rèn)識(shí)不夠,忽略了銘牌的重要性。
針對(duì)本次檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)監(jiān)局表示依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了后處理工作。
2011年廣東省衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 深圳市國(guó)脈科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | CA-8B DC 12V、24V | 2011.04.09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 廣東新快易通智能信息發(fā)展有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | ATL-VDR001 | 2011.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 廣東長(zhǎng)寶信息科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 長(zhǎng)寶科技 | TB-001-GT2 | 2011.03.21 2011.03.24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 有為 | YW3000 DC12V-24V | 2011.03.20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 深圳市易流科技有限公司 | GPS汽車行駛記錄儀 | 易流 | G | 2011.04.12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 廣東夠快物流信息科技有限公司 | 夠快GPS汽車行駛記錄儀 | | GKDBA | 2010.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 欣新科技(深圳)有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | / | NG-BC/NB.30T 12/24V—100-400mA | 2010.09.29 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 廣州億程交通信息有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | ET-578T | 2011.03.26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | GPS汽車行駛記錄儀 | 慧視通 慧眼通 | VGC-8 12V-24V | 2011.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 深圳市翰盛通訊設(shè)備有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | LH-16R 12V/24V | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 廣州盈溢科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 咖菲獅 | MDT | 2011.04.12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 廣州吉碼電子科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | / | HS-3K型 | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣州市銀光電子工業(yè)有限公司 | GPS汽車行駛記錄儀 | 珠江 | PR | 2011.3 | 1、事故疑點(diǎn)信息;2、疲勞駕駛提醒;3、高溫工作試驗(yàn); | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 廣州星唯信息科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 666GPS | XW-H3000 | 2011.03 | 1、銘牌;2、高溫放置試驗(yàn);3、振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 廣東麗普盾高新科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | NPT | NPT968-G | 2011.02.17 | 1、事故疑點(diǎn)信息;2、高溫放置試驗(yàn);3、抗汽車電點(diǎn)火干擾 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 深圳市國(guó)脈網(wǎng)通科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | GMTD-C 12V/24V | 2011.04.08 | 1、銘牌;2、振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向);3、抗汽車電點(diǎn)火干擾 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 深圳市華寶電子科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | / | HB-R03 12-24V 100-400mA | 2011.04.08 | 1、銘牌;2、振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 廣州北斗大三通導(dǎo)航科技有限公司 | 大三通GPS(衛(wèi)星定位)行車記錄儀車載終端 | 圖案 | 2011.04.13 | 振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 佛山市順德區(qū)必達(dá)電子科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | EDR6021-2H 12V-24V 100-400mA | 2010.12 | 振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 廣州超前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | E98 | 2011.03.11 | 振動(dòng)試驗(yàn)(垂直方向) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 廣州市立秋電子科技有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | | LQ-GPS | 2011.04 | 1、疲勞駕駛提醒;2、抗汽車電點(diǎn)火干擾 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 深圳華強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 智能無線終端 | HUAQIANG | HQR11-X80 12V-24V 600mA | 2010.11.12 | 1、銘牌2、抗汽車電點(diǎn)火干擾 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 深圳中集智能科技有限公司 | 車載GPS監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng) | | XSJY3000 DC12V-24V | 2010.12 | 1、銘牌;2、抗汽車電點(diǎn)火干擾 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 深圳市贏時(shí)通導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | yestock | YST-F9 DC 12V、24V | 2011.04.12 | 1、銘牌2、事故疑點(diǎn)信息 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
13 | 東莞市領(lǐng)航通通信科技有限公司 | GPS汽車行駛記錄儀 | | AOK-A8 | 2010.07.19 | 事故疑點(diǎn)信息 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
備注:排名不分先后