中國(guó)質(zhì)檢網(wǎng)消息 廣東省質(zhì)監(jiān)局近期抽查了廣州、深圳、佛山、江門、中山、東莞、惠州、河源、清遠(yuǎn)和肇慶共10個(gè)地市49家企業(yè)生產(chǎn)的鉛酸蓄電池產(chǎn)品共50批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格38批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為76.0%。
本次抽查依據(jù)GB/T 5008.1-2005《起動(dòng)用鉛酸蓄電池 技術(shù)條件》、GB/T 23638-2009《摩托車用鉛酸蓄電池》、GB/T 19639.1-2005《小型閥控密封式鉛酸蓄電池技術(shù)條件》、GB/T 22199-2008《電動(dòng)助力車用密封鉛酸蓄電池》、GB/T 19638.2-2005《固定型閥控密封式鉛酸蓄電池》,對(duì)蓄電池的容量、充放電性能、安全性能等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。
經(jīng)檢驗(yàn),12批次產(chǎn)品不合格,不合格項(xiàng)目主要為容量、干式荷電起動(dòng)能力、低溫起動(dòng)性能、材料的阻燃能力、耐振動(dòng)性。容量是蓄電池最主要的技術(shù)指標(biāo),是蓄電池蓄電能力的重要標(biāo)志。本次抽查中,有5批次產(chǎn)品容量不合格。主要體現(xiàn)為蓄電池的實(shí)際容量與額定容量存在明顯差距。不合格的主要原因一是生產(chǎn)工藝水平落后;二是個(gè)別企業(yè)為降低生產(chǎn)成本,偷工減料,以次充好。
針對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,廣東省質(zhì)監(jiān)局表示依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依法開展了后處理工作。
2011年廣東省蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州市柯衛(wèi)達(dá)科技有限公司 | 小型閥控鉛酸蓄電池 | —— | 12V1.2Ah | 2011.04.05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 特普萊(廣州)科技電池有限公司 | 小型閥控鉛酸蓄電池 | —— | NPW45-12 12V4SW17Ah | 2011.04.06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 希世比科技電池(廣州)有限公司 | 小型閥控鉛酸蓄電池 | CSB | GP | 2011.03.25 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 禧斯比能源科技(廣州)有限公司 | 電動(dòng)助力車用蓄電池 | CSB | EVHD240 | 2011.03.21 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 廣州從化廣力蓄電池企業(yè)有限公司 | 干荷式起動(dòng)型鉛酸蓄電池 | —— | 6-QA-60 | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 廣州市永力電池有限公司 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | —— | 55415(6-QW-54) | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 廣州市統(tǒng)力摩托車配件有限公司 | 摩托車起動(dòng)用蓄電池 | —— | YTX | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 廣州天馬集團(tuán)天馬蓄電池有限公司 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | —— | 12V7.2h(2hr) 12V8Ah(10hr) | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 深圳市三力電源科技有限公司 | 固定型鉛酸蓄電池 | —— | PK33-12(12V33Ah) | 2011.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 深圳市瑞達(dá)電源有限公司 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | —— | RA12-100 | 2011.01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 深圳市康博爾電池實(shí)業(yè)有限公司 | 小型閥控鉛酸蓄電池 | —— | 12V7.5Ah | 2011.04.13 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 飛達(dá)日用制品廠(深圳)有限公司 | 小型閥控密封式蓄電池 | —— | RM12-5(12V5Ah | —— | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
13 | 深圳理士奧電源技術(shù)有限公司 | 閥控式鉛酸蓄電池 | —— | 2V500Ah | 2011.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
14 | 佛山市南海區(qū)官窖盛橋蓄電池廠 | 盛橋蓄電池 | —— | YT7-BS 12V7Ah | 2011.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
15 | 佛山市南海區(qū)里水科特電池廠 | 閥控式密封鉛酸摩托車蓄電池 | 科力特 | YTX | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
16 | 佛山市尤尼電池有限公司 | 閥控式鉛酸蓄電池 | VT1231 | 2011.04.07 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 佛山市南海保時(shí)威電力轉(zhuǎn)換有限公司 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | NP38-12 | 2011.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
18 | 佛山市友義泰科技發(fā)展有限公司 | 固定型閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | 100AH/12V | 2011.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
19 | 江門市蓬江區(qū)英利特電源實(shí)業(yè)有限公司 | 起動(dòng)用免維護(hù)鉛酸蓄電池 | —— | 6-QW-60 | 2011.03.24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
20 | 江門市蓬江區(qū)荷塘佳誠(chéng)電池廠 | 摩托車鉛酸蓄電池 | —— | YT | 2011.04.18 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
21 | 江門雷恩電池科技有限公司 | 摩托車專用電池 | 雷恩 | 12V7.0AH(10HR) | 2011 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
22 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城江南電池廠 | 摩托車免維護(hù)電池 | 健龍 | 6FM5-12V5Ah | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
23 | 中山市升隆蓄電池有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | 6-QW-50 12V50Ah | 2011.04.06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
24 | 中山市昌發(fā)蓄電池有限公司 | 小型閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | HF12V 12.0Ah/20AR | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
25 | 中山市能特電源科技有限公司 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | 12V50Ah | 2011.03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
26 | 中山市恩留寧電源有限公司 | 閥控式鉛酸蓄電池 | Baale | 12V120AH | 2011.01.13 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
27 | 中山市小欖鎮(zhèn)叁井電器廠 | 電動(dòng)助力車用密封鉛酸蓄電池 | —— | 6-DZM-20AH | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
28 | 肇慶市鼎湖區(qū)高力蓄電池廠 | 摩托車專用蓄電池 | —— | YTX | 2011.04.11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
29 | 肇慶市長(zhǎng)青蓄電池有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | 55D26R 12V60Ah | 2011.04.02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
30 | 志源塑膠制品(惠州)有限公司 | 小型閥控式鉛酸蓄電池 | —— | CA640 6V 4AH | 2011.04.08 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
31 | 惠陽(yáng)區(qū)富和電器發(fā)展有限公司 | 小型閥控式鉛酸蓄電池 | —— | FL1270(12V7.0AH/20HR) | 2011.03.30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
32 | 東莞市石排通用蓄電池有限公司 | 摩托車用鉛酸蓄電池 | —— | 12N7-BS 12V7Ah | 2011.04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
33 | 日立蓄電池(東莞)有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | 80D | 2011.03.20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
34 | 廣東奧克萊電源有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | NS40 12V36Ah | —— | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
35 | 清遠(yuǎn)市億源電源有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | 6-QA-80 12V80Ah | 2011.04.10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
36 | 廣東奧克萊電源有限公司 | 奧克蓄電池電動(dòng)車專用 | —— | 6FM24(12N24 AH/20HR) | —— | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
37 | 河源三威電池有限公司 | 密封式鉛酸蓄電池 | —— | SW12120(12V12Ah) | 2011.04.06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
38 | 河源鷹特電源有限公司 | 摩托車用鉛酸蓄電池 | —— | 12N5-BS 12V5Ah | 2011.04.05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
注:排名不分先后
2011年廣東省蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州市通力蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 金通力、力都 | 12V70Ah | —— | 耐振動(dòng)性、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 廣州市南方光源高能蓄電池有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | 6-QA-60 | 2011.02.22 | 干式荷電起動(dòng)能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 增城市新塘東航蓄電池廠 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | 雷朋 | 55D26 | —— | 20h率容量、充電接受能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 廣州八馬蓄電池有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | palma八馬 | 6-QA-60(12V60Ah) | 2011.02.22 | 干式荷電起動(dòng)能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 佛山市南海力道電子科技有限公司 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | 金武士 | PC100-12 | 2011.04.06 | 材料的阻燃能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 佛山市至高動(dòng)力科技有限公司 | 免維護(hù)蓄電池 | 志高 | 36B | 2011.03.20 | 20h率容量、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 開平市沙塘鎮(zhèn)芙岡蓄電池廠 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | N36 12V36Ah | —— | 20h率容量、低溫起動(dòng)能力 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 開平市蒼城鎮(zhèn)開航蓄電池廠 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | 6-QA-45 12V45Ah | —— | 耐振動(dòng)性、低溫起動(dòng)能力、20h率容量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 江門市中能蓄電池有限公司 | 摩托車用鉛酸蓄電池 | | 6-MW-N7B(12N7B) | 2011.04 | 低溫起動(dòng)能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 中山市島津電子技術(shù)有限公司 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | NP70-12、12V70AH | 2011.04.12 | 材料的阻燃能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 中山市家新電源制品有限公司 | 固定型閥控式鉛酸蓄電池 | —— | 12V120AH | 2010.08 | 10h率容量、3h率容量、1h率容量、材料的阻燃能力、標(biāo)志與包裝 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 東莞市石排鎮(zhèn)埔心蓄電池廠 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | —— | N60 12V60AH | 2011.04.03 | 干式荷電起動(dòng)能力 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
注:排名不分先后