中國質檢網消息 今年,云南省質監局在全省范圍內組織開展了冷凍飲品產品質量監督抽查。結果顯示,云南省生產領域冷凍飲品產品質量狀況總體趨好,實物質量批次抽查合格率為95.5%。
此次共抽查昆明、保山、楚雄、大理、紅河、曲靖、西雙版納、玉溪等8個州、市20家冷凍飲品生產企業的22批次樣品。經檢驗,其中19家企業抽查樣品合格,企業抽查合格率為95.0%;21個批次實物質量合格,實物質量批次抽查合格率為95.5%,安寧玉晶食品有限公司的一批次批號為“2011-4-12”的80g/支冷凍飲品(雪泥)被檢出菌落總數項目不合格。
據悉,云南省質監局已責成各州、市質監部門嚴格按照有關法律、法規追究產品質量不符合食品安全標準企業的法律責任,嚴禁以罰代刑,罰過放行。責令企業立即停止不合格食品品種的生產,立即召回已上市銷售的不合格產品,對召回的產品和庫存的不合格食品采取無害化處理、銷毀等措施,通知相關生產經營者和消費者,并記錄召回和通知情況。
下一步,云南省質監局將繼續對全省冷凍飲品產品質量進行跟蹤抽查,加強企業監管,規范冷凍飲品行業,提高冷凍飲品整體質量水平。
全省冷凍飲品產品質量監督抽查合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 云南冷云食品飲料有限責任公司 | 昆明 | 小奶糕 | 冷云 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
2 | 云南冷云食品飲料有限責任公司 | 昆明 | 瓜濃棒冰 | 冷云 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
3 | 安寧福榮冷飲部 | 昆明 | 雪糕 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
4 | 昆明市雪思樂冷飲食品廠 | 昆明 | 純草莓雪糕 | 雪思樂 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
5 | 宜良興宇飲料廠 | 昆明 | 奶油脆筒雪糕 | 興宜 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
6 | 昆明露茜冰淇淋廠 | 昆明 | 拉花蛋卷冰雪泥 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
7 | 昆明市嘉琪冷飲食品廠 | 昆明 | 嘉琪甜筒雪糕 | 嘉琪 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
8 | 保山迷你食品有限公司 | 保山 | 菠蘿冰 | 迷你系列 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
9 | 保山市隆陽區興新冰淇淋加工廠 | 保山 | 小布丁 | 新奇樂 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
10 | 安寧雪寧冷飲廠 | 昆明 | 雪糕 | 雪寧 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
11 | 安寧雪寧冷飲廠 | 昆明 | 冰棒 | 雪寧 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
12 | 姚安縣美凌食品廠 | 楚雄 | 甜酸角棒冰 | 楚雄 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 大理市德利雪冷飲食品加工廠 | 大理 | 糯米味冰棍 | 德利雪 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
14 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州食品公司 | 紅河 | 水晶糯米棒冰 | 涼舒樂 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
15 | 云南省彌勒縣興達飲品有限責任公司 | 紅河 | 冰淇淋 | 興達 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
16 | 麒麟區三寶興盛冷飲品廠 | 曲靖 | 雪糕 | “興盛” | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
17 | 久潔制冰廠 | 西雙版納 | 食用冰 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
18 | 爽源制冰廠 | 西雙版納 | 食用冰 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
19 | 云南玉溪華莊冷凍食品有限公司 | 玉溪 | 荔枝秀冰棍 | 華莊 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
20 | 玉溪市紅塔區云溪冷食品廠 | 玉溪 | 雪糕 | 云溪 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
21 | 通海縣河西進昌食品廠 | 玉溪 | 冰棍 | 愛美琪 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
注:排名不分先后。
全省冷凍飲品產品質量監督抽查不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 安寧玉晶食品有限公司 | 昆明 | 冷凍飲品(雪泥) | / | 不合格 | 菌落總數 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |