成都市工商行政管理局2011年1季度對成都市內專業市場銷售的部分陶瓷磚產品進行了抽檢。結果顯示,產品合格率為97.5%。
本次共抽檢40個批次,經檢測,武侯區益華建材經營部銷售的標稱四川省新萬興瓷業有限公司生產的一批次“慕古”陶瓷磚,存在吸水量超標的問題。
工商部門已責令該企業將不合格商品下柜,并要求企業立即進行整改,經整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年1季度陶瓷磚商品質量監測合格商品及被監測人、生產企業名單
序號 | 樣品 名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 商標 | 規格 | 生產日期或批號 |
1 | 陶瓷磚 | 成華區思源建材經營部 | 高要市將軍陶瓷有限公司 | 神韻 | 300×450×9.0(mm) BⅢ類 | |
2 | 陶瓷磚 | 成華區思源建材經營部 | 高要市將軍陶瓷有限公司 | 神韻 | 300×300×9.7(mm) BⅢ類 | |
3 | 陶瓷磚 | 成都順泰建材有限責任公司 | 福建省晉江市遠方陶瓷有限公司 | 遠方 | 300×450×8(mm) BⅢ類 | 2010-12 |
4 | 陶瓷磚 | 成都順泰建材有限責任公司 | 福建省晉江市遠方陶瓷有限公司 | 遠方 | 300×300×6.0(mm) BⅢ類 | |
5 | 陶瓷磚 | 能強陶瓷經營部(成都頂好居家建材有限公司) | 廣東能強陶瓷有限公司 | 能強 | 300×300×8.0(mm) BⅢ類 | |
6 | 陶瓷磚 | 能強陶瓷經營部(成都頂好居家建材有限公司) | 廣東能強陶瓷有限公司 | 能強 | 300×450×8.0(mm) BⅢ類 | |
7 | 陶瓷磚 | 成都市成華區誠實建材經營部 | 廣東匯亞陶瓷有限公司 | 匯亞 | 300×450×10.2(mm) BⅢ類 | |
8 | 陶瓷磚 | 成都市成華區誠實建材經營部 | 廣東匯亞陶瓷有限公司 | 匯亞 | 300×300×10.2(mm) BⅢ類 | |
9 | 陶瓷磚 | 成華區欣陶仙建材經營部 | 四川新中源陶瓷有限公司 | 陶仙坊 | 165×165×8.0(mm) BⅡa類 | |
10 | 陶瓷磚 | 成華區欣陶仙建材經營部 | 四川新中源陶瓷有限公司 | 陶仙坊 | 100×100×6.0(mm) BⅡa類 | |
11 | 陶瓷磚 | 成華區欣陶仙建材經營部 | 佛山市禪城區福興邦陶瓷有限公司 | 五福 | 300×300×9.5(mm) BⅢ類 | |
12 | 陶瓷磚 | 成華區欣陶仙建材經營部 | 佛山市禪城區福興邦陶瓷有限公司 | 五福 | 300×450×9.3(mm) BⅢ類 | |
13 | 陶瓷磚 | 成華區萬佳希望建材經營部 | 山東聚博建陶有限公司 | 美墅1858 | 300×450×10(mm) BⅢ類 | |
14 | 陶瓷磚 | 成華區萬佳希望建材經營部 | 山東聚博建陶有限公司 | 美墅1858 | 300×300×10(mm) BⅢ類 | 2010-10 |
15 | 陶瓷磚 | 成華區白塔新聯興陶瓷建材經營部 | 四川白塔新聯興陶瓷集團有限責任公司 | 白塔 | 200×300×7(mm) BⅢ類 | |
16 | 陶瓷磚 | 成華區瑞陶建材經營部 | 佛山市瑞陶建材有限公司 | 瑞諾 | 300×300×10(mm) BⅢ類 | |
17 | 陶瓷磚 | 成華區瑞陶建材經營部 | 佛山市瑞陶建材有限公司 | 瑞諾 | 300×450×10(mm) BⅢ類 | |
18 | 陶瓷磚 | 成華區蒙娜麗莎瓷磚商貿 | 廣東蒙娜麗莎陶瓷有限公司 | 蒙娜麗莎 | 300×300×8.2(mm) BⅡb類 | |
19 | 陶瓷磚 | 成華區蒙娜麗莎瓷磚商貿 | 廣東蒙娜麗莎陶瓷有限公司 | 蒙娜麗莎 | 300×450×9.0(mm) BⅢ類 | |
20 | 陶瓷磚 | 四川恒意建材有限責任公司 | 佛山市新萬興瓷業有限公司 | 凱渧斯 | 300×450×9.2(mm) BⅢ類 | |
21 | 陶瓷磚 | 四川恒意建材有限責任公司 | 佛山市新萬興瓷業有限公司 | 凱渧斯 | 300×300×9.2(mm) BⅢ類 | |
22 | 陶瓷磚 | 成華區白塔新聯興陶瓷建材經營部 | 四川白塔新聯興陶瓷集團有限公司 | 白塔 | 300×450×9.5(mm) BⅢ類 | |
23 | 陶瓷磚 | 成都市興陶建材有限公司 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 興輝 | 300×300×10.4(mm) BⅢ類 | |
24 | 陶瓷磚 | 成都市興陶建材有限公司 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 興輝 | 300×450×10.4(mm) BⅢ類 | |
25 | 陶瓷磚 | 成華區鴻潤達建材經營部 | 廣東金利高陶瓷有限公司 | 金利高 | 300×300×9.3(mm) BⅡb類 | |
26 | 陶瓷磚 | 成華區鴻潤達建材經營部 | 廣東金利高陶瓷有限公司 | 金利高 | 300×450×9.8(mm) BⅢ類 | |
27 | 陶瓷磚 | 成華區博躍建材經營部 | 高要市陶一朗陶瓷有限公司 | 紅蜘蛛 | 300×450×9.5(mm) BⅢ類 | |
28 | 陶瓷磚 | 成華區博躍建材經營部 | 高要市陶一朗陶瓷有限公司 | 紅蜘蛛 | 300×300×9.7(mm) BⅢ類 | |
29 | 陶瓷磚 | 成華區宏麟建材經營部 | 佛山市和家陶瓷有限公司 | 和家 | 300×450×9.8(mm) BⅢ類 | |
30 | 陶瓷磚 | 成華區宏麟建材經營部 | 佛山市和家陶瓷有限公司 | 和家 | 300×300×9.8(mm) BⅢ類 | |
31 | 陶瓷磚 | 武侯區嘉億建材經營部 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | 薩米特 | 600×600×10.3(mm) BⅠa類 | |
32 | 陶瓷磚 | 武侯區嘉億建材經營部 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | 薩米特 | 165×165×8.0(mm) BⅠa類 | |
33 | 陶瓷磚 | 武侯區益華建材經營部 | 四川省新萬興瓷業有限公司 | 明智 | 300×450×9.2(mm) BⅢ類 | |
34 | 陶瓷磚 | 武侯區駿程建材經營部 | 佛山市高明駿程陶瓷有限公司 | 駿程 | 300×450×9.5(mm) BⅢ類 | |
35 | 陶瓷磚 | 武侯區駿程建材經營部 | 佛山市高明駿程陶瓷有限公司 | 駿程 | 300×300×10(mm) BⅢ類 | |
36 | 陶瓷磚 | 武侯區蓉存建材經營部 | 佛山市家樂寶瓷磚有限公司 | 家樂陶 | 300×300×10.4(mm) BⅢ類 | 2010-12 |
37 | 陶瓷磚 | 武侯區蓉存建材經營部 | 佛山市家樂寶瓷磚有限公司 | 家樂陶 | 300×450×10.4(mm) BⅢ類 | 2010-12 |
38 | 陶瓷磚 | 武侯區眾貫建材經營部 | 江西新明珠建材有限公司 | 德美 | 300×300×9.5(mm) BⅢ類 | |
39 | 陶瓷磚 | 武侯區眾貫建材經營部 | 江西新明珠建材有限公司 | 德美 | 300×450×9.3(mm) BⅢ類 |
成都市工商行政管理局
2011年1季度陶瓷磚商品質量監測不合格商品及被監測人、生產企業名單
序號 | 樣品 名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱 商標 | 規格 | 主要不合格項目或主要問題 | 生產日期或批號 |
1 | 陶瓷磚 | 武侯區益華建材經營部 | 四川省新萬興瓷業有限公司 | 慕古 | 150×150×8(mm) BⅡa類 | 吸水率 |