廣東省質量技術監督局近期對農藥產品開展了質量執法聯動監督抽查,共抽查了15個地市29家企業生產的農藥產品54批次。經檢驗,合格為49批次,產品抽樣批次合格率為90.7%,剔除僅標識不合格2批次,產品實物質量合格率為94.4%,同比2010年提高了6.4個百分點。
本次抽查以相關產品的國家標準和行業標準、GB 20813-2006 農藥產品標簽通則、GB 3796-2006 農藥包裝通則,以及經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求作為檢驗和判定依據。檢驗項目包括外觀、有效成分質量分數、相關雜質質量分數、懸浮率、乳液穩定性、水分、pH值、酸度或堿度、潤濕時間、粒度范圍、傾倒性、持久起泡性、脫落率、濕篩試驗、水不溶物質量分數、標簽共16個。
經檢測,標稱廣東茂名綠銀農化有限公司生產的一批次“除飛”牌480克/升毒死蜱乳油有效成分、水分、酸度項目不合格;標稱清遠市顧地豐生物科技有限公司生產的一批次“闊滿”牌18克/升阿維菌素乳油pH值、乳液穩定性項目不合格;標稱惠州中迅化工有限公司生產的一批次“覆甲”3%啶蟲脒乳油水分、pH值項目不合格。
據了解,水分含量的超標不利于農藥產品的貯存,會導致農藥產品質量不穩定,從而達不到預期的藥效。不合格的主要原因:一是原材料驗收把關不嚴;二是農藥產品的包裝材料和產品的儲存條件不符合規定要求。
pH值和酸堿度主要是保證產品中有效成分的穩定,減少分解。不合格的主要原因:一是企業對原材料驗收把關不嚴;二是企業在調制農藥配方時,酸堿度沒有調好; 三是企業未嚴格按照相關標準要求檢測農藥的pH值;四是農藥產品的包裝材料和產品的儲存條件不符合規定要求。
有效成分含量是農藥產品中具有生物活性的特定成分,即施用農藥時起藥效作用的成分,是農藥產品標準中最重要的技術指標,有效成分含量達不到標準要求,將會導致施藥后效果不好。不合格的主要原因:一是企業對原材料的驗收把關不嚴,使用含量達不到標準要求的原材料;二是企業為了降低成本,偷工減料;三是企業出廠檢驗不嚴,沒有把好質量關;四是貯存運輸條件不符合有關規定。
乳液穩定性用以衡量乳油產品加水稀釋后形成的乳液中,農藥液珠在水中分散狀態的均勻性和穩定性,使乳液中的有效成分、濃度保持均勻一致,充分發揮藥效,避免藥害發生。不合格的主要原因:一是企業對原材料把關不嚴,或為了降低成本,選擇劣質乳化劑;二是乳化劑投放比例不當;三是一味的追求農藥有效成分而忽視其它指標的質量問題。
本次抽查還發現,2批次產品標簽不合格。農藥產品標簽不合格會給農民選用帶來一定的困難。不合格的主要原因在于產品標準變更了而企業沒有及時更換該產品標簽。
2011年廣東省農藥產品質量執法聯動監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 承檢機構名稱 |
1 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 20%百草枯水劑 | 諾普信/殺無松 | 2011.03.15 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
2 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 諾普信 | 2010.03.22 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | ||
3 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | 3.2%阿維菌素乳油 | 瑞德豐/謀攻 | 2011.03.13 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
4 | 江門市大光明農化有限公司 | 大光明 | 300ml/瓶 | 2011.01.26 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
5 | 江門市大光明農化有限公司 | 18%殺蟲雙水劑 | 大光明 | 2010.09.16 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
6 | 江門市大光明農化有限公司 | 20%百草枯水劑 | 大光明 | 2010.04.7 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
7 | 江門市大光明農化有限公司 | 10%氯氰菊酯乳油 | 大光明 | 250ml/瓶 | 2010.12.06 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
8 | 中山凱中有限公司 | 20%氰戊菊酯乳油 | 強力 | 90ml/瓶 | 2011.02.25 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
9 | 中山凱中有限公司 | 18%殺蟲雙水劑 | 強力 | 2011.3.14 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
10 | 中山凱中有限公司 | 20%氰戊菊酯乳油 | 強力 | 90ml/瓶 | 2011.1.17 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
11 | 廣東中迅農科股份有限公司 | 75%百菌清可濕性粉劑 | 中迅 | 2011.01.28 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
12 | 佛山市大興生物化工有限公司 | 2.5%溴氰菊酯乳油 | / | 300ml/瓶 | 2011.03.16 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
13 | 佛山市大興生物化工有限公司 | 20%異丙威乳油 | DAXING | 300ml/瓶 | 2010.08.22 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
14 | 佛山市大興生物化工有限公司 | 一網打 | 200ml/瓶 | 2010.01.30 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
15 | 廣州市農藥廠從化市分廠 | 3%井岡霉素水劑 | 廣從 | 2011.02.21 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
16 | 廣州市農藥廠從化市分廠 | 40%樂果乳油 | 廣從 | 2011.02.11 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
17 | 廣州市廣農化工有限公司 | 50%丁草胺乳油 | 廣農化工 | 260ml/瓶 | 2011.02.28 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
18 | 廣東大豐植保科技有限公司 | 5%吡蟲啉乳油 | 粵科植保 | 500ml/瓶 | 2011.02.25 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
19 | 廣東大豐植保科技有限公司 | 1.8%阿維菌素乳油 | 粵科植保 | 250ml/瓶 | 2011.01.19 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
20 | 廣州市益農生化有限公司 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 廣路牌 | 330ml/瓶 | 2011.02.12 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
21 | 廣州市益農生化有限公司 | 18%殺蟲雙水劑 | 廣路牌 | 2011.02.12 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
22 | 廣州市金農科技開發有限公司 | 0.9%阿維菌素乳油 | , | 200ml/瓶 | 2010.06.18 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
23 | 廣州市廣農化工有限公司 | 50%丁草胺乳油 | 廣農化工 | 260ml/瓶 | 2011.02.28 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
24 | 深圳市沃科生物工程有限公司 | 1.65%阿維·高氯乳油 | 破甲之 | 200ml/瓶 | 2011.03.12 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
25 | 江門市新會區農得豐有限公司 | 3%克百威顆粒劑 | 呋喃丹 | 2011.02.15 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
26 | 江門市新會區農得豐有限公司 | 41%草甘磷異丙胺鹽水劑 | 瑞秋 | 200ml/瓶 | 2011.05.28 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
27 | 廣東省湛江市春江生物化學實業有限公司 | 3%井岡霉素水劑 | 春江 | 2010.6.12 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
28 | 廣東省湛江市春江生物化學實業有限公司 | 18%殺蟲雙水劑 | 春江 | 2010.6.22 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
29 | 化州市天力化工有限公司 | 1.0%阿維·高氯乳油 | 一刻斃 | 280ml/瓶 | 2011.1.27 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
30 | 廣東立威化工有限公司 | 10%氯氰菊酯乳油 | 立威 | 300ml/瓶 | 2011.2.21 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
31 | 廣東立威化工有限公司 | 40%丙溴磷乳油 | 太康 | 200ml/瓶 | 2011.1.20 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
32 | 廣東德利生物科技有限公司 | 樂斯本 | 100ml/瓶 | 2010.7.24 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
33 | 廣東茂名綠銀農化有限公司 | 信勁 | 300ml/瓶 | 2011.3.4 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
34 | 廣東立農生物科技有限公司 | 41%草甘磷異丙胺鹽水劑 | 紅利丹 | 2011.3.3 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
35 | 廣東省四會市農藥廠 | 3%井岡霉素水劑 | 榕樹 | 2011.03.12 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
36 | 四會市潤土作物科學有限公司 | 18%殺蟲雙水劑 | 潤土科學 | 2011.03.08 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
37 | 四會市潤土作物科學有限公司 | 廣州潤土 | 300ml/瓶 | 2011.02.08 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
38 | 廣東省四會市農藥廠 | 3%井岡霉素水劑 | 榕樹 | 2010.10.8 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
39 | 廣東省英紅華僑農藥廠 | 3%克百威顆粒劑 | 英紅 | 2011.3.17 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
40 | 英德廣農康盛化工有限責任公司 | 氯氰菊酯原藥 | 廣農康盛 | 2011.03.18 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
41 | 英德廣農康盛化工有限責任公司 | 27%高效氯氰菊酯苯油 | 廣農康盛 | 2011.03.16 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
42 | 廣東金農達生物科技有限公司 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 虎蛙 | 500毫升/瓶 | 2011.03.12 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
43 | 廣東金農達生物科技有限公司 | 虎蛙 | 2011.03.13 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | ||
44 | 廣東金農達生物科技有限公司 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 虎蛙 | 500ml/瓶 | 2010.06.20 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
45 | 汕頭宏光化工有限公司 | 40%百菌清懸浮劑 | 達科寧 | 100ml/瓶 | 2011.03.11 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
46 | 廣東省興寧市金豐農藥化工實業有限公司 | 3%井岡霉素水劑 | JF | 2010.08.08 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
47 | 廣東福爾康化工科技股份有限公司 | 18%殺蟲雙水劑 | / | 2011.1.8 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
48 | 廣東福爾康化工科技股份有限公司 | 3%井岡霉素水劑 | / | 2010.08.08 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |
49 | 羅定市永安化工有限責任公司 | 18%殺蟲雙水劑 | 雙農 | 2010.7.8 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
注:排名不分先后
2011年廣東省農藥產品質量執法聯動監督抽查實物質量不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 | |
1 | 廣東茂名綠銀農化有限公司 | 除飛 | 2011.1.23 | 有效成分、水分、酸度 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | |||
2 | 清遠市顧地豐生物科技有限公司 | 闊滿 | 200ml/瓶 | 2011.2.20 | pH值、乳液穩定性 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | ||
3 | 惠州中迅化工有限公司 | 3%啶蟲脒乳油 | 覆甲 | 200ml/瓶 | 2010.6.11 | 水分、 pH值 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
注:排名不分先后
2011年廣東省農藥產品質量執法聯動監督抽查標識不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 | |
1 | 廣東中迅農科股份有限公司 | 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 中迅 | 2011.02.12 | 標簽 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 | ||
2 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | 80%敵敵畏乳油 | 瑞德豐 | 2011.03.10 | 標簽 | 廣東省質量監督化肥農藥檢驗站 |
注:排名不分先后